神经网络训练时间计算实例:二分类minst0,7

用神经网络分类minst的0和7,通过拟合迭代次数曲线n(δ)和准确率曲线p-max(δ),估算得到准确率可以达到0.999网络的训练时间。

实验用minst数据集,将28*28的图片缩小到9*9,网络用一个3*3的卷积核,网络结构是81*49*30*2,画成图

神经网络训练时间计算实例:二分类minst0,7

 

这个网络由两部分组成,左右两边分别向1,0和0,1收敛,左边输入minst的0,右边输入minst的7,让左右两个网络的权重部分共享,实现耦合达到分类的目的。

具体进样顺序

     

δ=0.5

迭代次数

   

初始化权重

     

minst 0-1

1

判断是否达到收敛

minst 7-1

2

判断是否达到收敛

梯度下降

     

minst 0-2

3

判断是否达到收敛

minst 7-2

4

判断是否达到收敛

梯度下降

     

……

     

minst 0-4999

9997

判断是否达到收敛

minst 7-4999

9998

判断是否达到收敛

梯度下降

     

……

     

如果4999图片内没有达到收敛标准再次从头循环

minst 0-1

9999

判断是否达到收敛

minst 7-1

10000

判断是否达到收敛

……

     

每当网路达到收敛标准记录迭代次数和对应的准确率测试结果

将这一过程重复199次

   

δ=0.4

     

     

 

收敛条件是

if (Math.abs(f2[0]-y[0])< δ  &&  Math.abs(f2[1]-y[1])< δ   )

本文尝试了δ从0.5到4*1e-8在内的41个值,测试集是misnt0和7的前4999张图片。

这个网络简写成

S(minst0)81-(con3*3)49-30-2-(1,0)

S(minst7)81-(con3*3)49-30-2-(0,1)

w=w,w1=w1,w2=w2

进一步简写成

d2(minst0,7)81-con(3*3)49-30-2-(2*k) ,k∈(0,1)

测试集中有980个0和1000个7.取199次的平均值得到的数据

δ

f2[0]

f2[1]

迭代次数n

平均准确率p-ave

耗时ms/次

耗时ms/199次

耗时min/199次

最大准确率p-max

0.5

0.500624

0.500136

18.477387

0.507484392

720.939698

143483

2.391383333

0.788888889

0.4

0.542874

0.457613

1482.3216

0.758519872

1285.25126

255768

4.2628

0.985353535

0.3

0.602986

0.397565

1807.8945

0.870064971

1411.53769

280897

4.681616667

0.989393939

0.2

0.657201

0.342519

1978.1859

0.91547891

1465.53769

291642

4.8607

0.988383838

0.1

0.663414

0.336757

2232.1457

0.929105122

1564.11558

311259

5.18765

0.986868687

0.01

0.739832

0.260164

3104.6734

0.913217603

1906.8593

379482

6.3247

0.986868687

0.001

0.753366

0.246634

4367.4472

0.916666667

2383.22111

474277

7.904616667

0.987878788

1.00E-04

0.763782

0.236218

6468.6231

0.883122684

3217.72362

640327

10.67211667

0.987878788

9.00E-05

0.708516

0.291484

6437.6332

0.893916552

3236.13568

643991

10.73318333

0.98989899

8.00E-05

0.678371

0.321629

6564.3568

0.898771636

2551.54774

507774

8.4629

0.989393939

7.00E-05

0.703497

0.296503

6779.5779

0.894398761

3314.36181

659558

10.99263333

0.988888889

6.00E-05

0.628131

0.371869

6887.7739

0.907073245

3323.72362

661421

11.02368333

0.98989899

5.00E-05

0.58291

0.41709

7299.5276

0.898002639

3470.43719

690633

11.51055

0.989393939

4.00E-05

0.653257

0.346742

7553.4774

0.885858586

3534.61307

703388

11.72313333

0.989393939

3.00E-05

0.618086

0.381914

8293.9548

0.887477793

2956.69347

588382

9.806366667

0.99040404

2.00E-05

0.628138

0.371862

8723.6432

0.877178823

3656.92965

727729

12.12881667

0.988888889

1.00E-05

0.703515

0.296485

10555.437

0.863994214

4407.9598

877185

14.61975

0.984343434

9.00E-06

0.713565

0.286435

10476.271

0.862659256

4351.37688

865925

14.43208333

0.987373737

8.00E-06

0.723616

0.276384

10925.467

0.875917466

4060.24121

808003

13.46671667

0.988383838

7.00E-06

0.743716

0.256284

11219.568

0.870592863

4610.03518

917397

15.28995

0.987373737

6.00E-06

0.728641

0.271359

11748.347

0.861895335

4804.71859

956147

15.93578333

0.988383838

5.00E-06

0.688441

0.311559

12474.749

0.868242729

5049.55779

1004873

16.74788333

0.988383838

4.00E-06

0.663316

0.336684

13049.005

0.864778438

4211.21608

838032

13.9672

0.989393939

3.00E-06

0.703517

0.296483

14324.432

0.873516573

5667.23618

1127780

18.79633333

0.992424242

2.00E-06

0.592965

0.407035

16918.784

0.897830059

6517.77387

1297038

21.6173

0.992424242

1.00E-06

0.562814

0.437186

21313.809

0.892477539

7120.17085

1416923

23.61538333

0.993939394

9.00E-07

0.628141

0.371859

21287.422

0.894180498

7023.47236

1397686

23.29476667

0.991919192

8.00E-07

0.628141

0.371859

24145.121

0.90640069

7850.58794

1562283

26.03805

0.993434343

7.00E-07

0.643216

0.356784

27625.457

0.891246637

9050.57789

1801065

30.01775

0.990909091

6.00E-07

0.542714

0.457286

29357.477

0.896949393

9591.96985

1908802

31.81336667

0.991919192

5.00E-07

0.673367

0.326633

40684.06

0.898733567

12275.5075

2442826

40.71376667

0.993939394

4.00E-07

0.58794

0.41206

40085.211

0.901317192

12461.6784

2479874

41.33123333

0.992929293

3.00E-07

0.582915

0.417085

62320.854

0.90527892

19482.7588

3877069

64.61781667

0.994444444

2.00E-07

0.557789

0.442211

74617.935

0.913509467

22709.0452

4519101

75.31835

0.992929293

1.00E-07

0.407035

0.592965

133071.7

0.945982437

40567.4121

8072931

134.54885

0.995959596

9.00E-08

0.472362

0.527638

114357.71

0.946269225

43659.4774

8688252

144.8042

0.994949495

8.00E-08

0.477387

0.522613

134566.49

0.939576671

45279.7236

9010673

150.1778833

0.994444444

7.00E-08

0.432161

0.567839

142171.4

0.940269529

42553.4724

8468172

141.1362

0.995454545

6.00E-08

0.492462

0.507538

182137.55

0.93769098

54482.0302

10841924

180.6987333

0.994949495

5.00E-08

0.442211

0.557789

206749.03

0.951748642

61953.3668

12328735

205.4789167

0.993939394

4.00E-08

0.38191

0.61809

204035.56

0.950383229

61546.5176

12247759

204.1293167

0.995454545

 

p-ave是199组数据的平均准确率

p-max是199组数据的最大准确率

得到p-ave曲线

神经网络训练时间计算实例:二分类minst0,7

  这条曲线在6e-6附近有一个谷,再次表明神经网络在训练的过程中平均性能有一个先下降后上升的过程。

比较当δ=0.1和δ=4e-8的数据

δ

f2[0]

f2[1]

迭代次数n

平均准确率p-ave

耗时ms/次

耗时ms/199次

耗时min/199次

最大准确率p-max

0.1

0.663414

0.336757

2232.1457

0.929105122

1564.11558

311259

5.18765

0.986868687

4.00E-08

0.38191

0.61809

204035.56

0.950383229

61546.5176

12247759

204.1293167

0.995454545

可以明显的观察到当将网络的收敛标准设定在δ=0.1时,网络在5.18min内可以实现199次收敛,其中最少有一次的准确率可以达到0.987.或者解释成当δ=0.1时在得到准确率为0.987的概率是5‰,耗时1.564s。

而当将准确率设定在δ=4e-8时,网络在204min内可以实现199次收敛,其中至少有一次的准确率可以达到0.995.或者解释成将网络的收敛标准设定在δ=4e-8时得到准确率0.995的概率是5‰需要耗时61.5s。

所以在实用中如果遇到需要为了训练效率而略微牺牲一些准确率的场景,可以将收敛标准设定在δ=0.1时,通过多次筛选的办法快速得到相对较高的训练结果。

拟合迭代次数曲线n(δ)

神经网络训练时间计算实例:二分类minst0,7

x

δ

4.00E-08,5.00E-08,6.00E-08,7.00E-08,8.00E-08,9.00E-08,1.00E-07,2.00E-07,3.00E-07,4.00E-07,5.00E-07,6.00E-07,7.00E-07,8.00E-07,9.00E-07,1.00E-06,2.00E-06,3.00E-06,4.00E-06

y

n

204035.5578,206749.0251,182137.5477,142171.397,134566.4874,114357.7085,133071.7035,74617.93467,62320.85427,40085.21106,40684.0603,29357.47739,27625.45729,24145.1206,21287.42211,21313.80905,16918.78392,14324.43216,13049.00503

     
   

拟合方程式:y=ax^b

   

a = 2.55182534870891

   

b = -0.664739505322744

   

相关系数 R2:0.979422349837314

 

所以n(δ)的表达式为

神经网络训练时间计算实例:二分类minst0,7

 

比较实测值与计算值

δ

实测迭代次数n

计算值

实测值/计算值

0.5

18.47738693

4.045363

4.567547535

0.4

1482.321608

4.692209

315.9112178

0.3

1807.894472

5.681056

318.2320901

0.2

1978.18593

7.438475

265.9397073

0.1

2232.145729

11.79208

189.2919269

0.01

3104.673367

54.49165

56.97521311

0.001

4367.447236

251.808

17.34435699

1.00E-04

6468.623116

1163.614

5.559079436

9.00E-05

6437.633166

1248.032

5.158226943

8.00E-05

6564.356784

1349.674

4.863660981

7.00E-05

6779.577889

1474.954

4.596467925

6.00E-05

6887.773869

1634.107

4.215006842

5.00E-05

7299.527638

1844.656

3.957120345

4.00E-05

7553.477387

2139.614

3.53029925

3.00E-05

8293.954774

2590.521

3.201655029

2.00E-05

8723.643216

3391.891

2.571911094

1.00E-05

10555.43719

5377.104

1.963033684

9.00E-06

10476.27136

5767.204

1.816525311

8.00E-06

10925.46734

6236.894

1.751748019

7.00E-06

11219.56784

6815.817

1.646107535

6.00E-06

11748.34673

7551.272

1.555810341

5.00E-06

12474.74874

8524.227

1.46344634

4.00E-06

13049.00503

9887.236

1.319782848

3.00E-06

14324.43216

11970.9

1.196604916

2.00E-06

16918.78392

15674.06

1.079413126

1.00E-06

21313.80905

24847.8

0.857774421

9.00E-07

21287.42211

26650.46

0.798763628

8.00E-07

24145.1206

28820.92

0.837763598

7.00E-07

27625.45729

31496.15

0.877105924

6.00E-07

29357.47739

34894.71

0.84131596

5.00E-07

40684.0603

39390.77

1.032832225

4.00E-07

40085.21106

45689.29

0.877343678

3.00E-07

62320.85427

55317.96

1.126593549

2.00E-07

74617.93467

72430.41

1.030201719

1.00E-07

133071.7035

114822.6

1.15893274

9.00E-08

114357.7085

123152.8

0.928583898

8.00E-08

134566.4874

133182.6

1.010391113

7.00E-08

142171.397

145544.9

0.976821689

6.00E-08

182137.5477

161249.8

1.129536768

5.00E-08

206749.0251

182026.2

1.135819853

4.00E-08

204035.5578

211131.9

0.966388895

 

δ<1e-5是拟合度都相对较高。

第二步拟合准确率曲线p-max(δ)

神经网络训练时间计算实例:二分类minst0,7

x

-lnδ

4.605170186,6.907755279,13.81551056,16.11809565

y

n

0.986868687,0.987878788,0.993939394,0.995959596

     
   

拟合方程式:y=ax^b

   

a = 0.974825303673311

   

b = 0.00749493648302876

   

相关系数 R2:0.958576584249794

 

p-max(δ)的表达式近似为

神经网络训练时间计算实例:二分类minst0,7

 

实测值与计算值比较

错误数量

δ

最大准确率p-max

-lnδ

计算δ

实测δ/计算δ

29

0.4

0.985353535

0.916291

0.015110624

26.47144191

21

0.3

0.989393939

1.203973

7.19E-04

417.0819746

23

0.2

0.988383838

1.609438

0.001808636

110.580592

26

0.01

0.986868687

4.60517

0.005821225

1.717851393

24

0.001

0.987878788

6.907755

0.002742526

0.364627293

24

1.00E-04

0.987878788

9.21034

0.002742526

0.036462729

12

1.00E-06

0.993939394

13.81551

1.61E-06

0.621921016

8

1.00E-07

0.995959596

16.1181

2.53E-08

3.949127955

10

9.00E-08

0.994949495

16.22346

2.32E-07

0.388026629

11

8.00E-08

0.994444444

16.34124

6.31E-07

0.126804257

9

7.00E-08

0.995454545

16.47477

7.95E-08

0.880050446

10

6.00E-08

0.994949495

16.62892

2.32E-07

0.258684419

12

5.00E-08

0.993939394

16.81124

1.61E-06

0.031096051

9

4.00E-08

0.995454545

17.03439

7.95E-08

0.502885969

 

0和7之间的外形差异度仅小于0和1之间的外形差异度,因为差异度比较大所以区分的准确率要相对高,所以准确率梯度小些,拟合的精度也受到影响。不过还是用这个表达式估算网络的准确率达到0.999,也就是只错一个或者两个图片,需要

δ= 3.90E-12

目标准确率

计算δ

计算n

耗时 min

耗时 day

0.999

3.90E-12

97869735

94623.68699

65.71089375

让p-max=0.999用p-max(δ)解得δ,再用n(δ)得到n,然后根据实验时间的数据得到耗时。

据推算网络d2(minst0,7)81-con(3*3)49-30-2-(2*k) ,k∈(0,1)

的准确率要达到0.999可以将收敛标准设定在δ= 3.90E-12,在65天内网络可以收敛199次,其中应该至少有一次的准确率可以达到0.999。或者将网络的收敛标设定在δ= 3.90E-12,准确率达到0.999的概率是5,需要时间约为475min。

实验数据

学习率 0.1

权重初始化方式

Random rand1 =new Random();

int ti1=rand1.nextInt(98)+1;

int xx=1;

if(ti1%2==0)

{ xx=-1;}

tw[a][b]=xx*((double)ti1/x);

第一层第二层和卷积核的权重的初始化的x分别为1000,1000,200

http://www.qinms.com/webapp/curvefit/cf.aspx

 

f2[0]    f2[1]    迭代次数n    最大准确率p-max    δ    耗时ms/次
0.501388561    0.499863563    33    0.494949495    0.5    1231
0.54846786    0.494237522    1    0.494949495    0.5    813
0.531836001    0.468141868    1    0.494949495    0.5    751
0.499566649    0.515101916    2    0.505050505    0.5    779
0.497015024    0.513528631    2    0.505050505    0.5    731
0.475989106    0.520399237    2    0.505050505    0.5    724
0.526108451    0.449041786    1    0.494949495    0.5    711
0.480523323    0.548450132    2    0.505050505    0.5    728
0.464794649    0.50367089    2    0.505050505    0.5    688
0.499890552    0.504936405    30    0.505555556    0.5    705
0.499744688    0.500232744    50    0.656060606    0.5    749
0.534384737    0.477910639    1    0.494949495    0.5    700
0.500180538    0.497087953    27    0.494949495    0.5    709
0.501209709    0.499655978    35    0.494949495    0.5    770
0.501342484    0.499708995    39    0.494949495    0.5    717
0.476872987    0.541153319    2    0.505050505    0.5    674
0.508720564    0.472036464    1    0.494949495    0.5    733
0.499930468    0.500792171    58    0.573232323    0.5    772
0.501461796    0.495838922    1    0.494949495    0.5    687
0.501641889    0.49985551    31    0.494949495    0.5    733
0.500525365    0.499118897    41    0.494949495    0.5    730
0.434621644    0.522406952    2    0.505050505    0.5    696
0.499836512    0.500057628    48    0.606565657    0.5    725
0.524723807    0.478010229    1    0.494949495    0.5    736
0.507999583    0.452755489    1    0.494949495    0.5    724
0.501244288    0.499654152    25    0.494949495    0.5    713
0.499690598    0.503294865    30    0.505050505    0.5    730
0.50440086    0.429376533    1    0.494949495    0.5    727
0.500449885    0.458983702    1    0.494949495    0.5    678
0.616779497    0.480580999    1    0.494949495    0.5    723
0.518936593    0.47547702    1    0.494949495    0.5    692
0.562007698    0.460083928    1    0.494949495    0.5    716
0.45052696    0.501123141    2    0.505050505    0.5    720
0.499831845    0.503715607    32    0.505050505    0.5    733
0.422016671    0.559204037    2    0.505050505    0.5    689
0.499058503    0.500092907    40    0.505050505    0.5    752
0.499859322    0.500191356    42    0.590909091    0.5    742
0.498875871    0.51482754    12    0.505050505    0.5    741
0.502477798    0.499613789    35    0.494949495    0.5    688
0.512506714    0.472249865    1    0.494949495    0.5    738
0.484328964    0.500095244    16    0.505050505    0.5    752
0.493078228    0.51988437    2    0.505050505    0.5    693
0.499346041    0.502378447    16    0.504040404    0.5    694
0.500797679    0.499761725    27    0.494949495    0.5    775
0.585109704    0.41639954    1    0.494949495    0.5    683
0.50081962    0.499970175    37    0.494949495    0.5    727
0.436306062    0.549235198    2    0.505050505    0.5    714
0.531339791    0.499782156    1    0.494949495    0.5    700
0.419719379    0.501538382    2    0.505050505    0.5    732
0.583162875    0.480575435    1    0.494949495    0.5    712
0.499409642    0.500423515    42    0.68030303    0.5    721
0.537933879    0.470140815    1    0.494949495    0.5    758
0.469332517    0.524674721    2    0.505050505    0.5    702
0.501170541    0.499578078    39    0.494949495    0.5    728
0.460697076    0.533458639    2    0.505050505    0.5    689
0.499788869    0.502232531    48    0.505555556    0.5    760
0.509862472    0.458573676    1    0.494949495    0.5    689
0.481828798    0.546506798    2    0.505050505    0.5    715
0.499412892    0.500213969    50    0.57979798    0.5    722
0.527908691    0.489136141    1    0.494949495    0.5    717
0.523201585    0.455159723    1    0.494949495    0.5    692
0.506896143    0.499938092    25    0.494949495    0.5    729
0.563270092    0.490629403    1    0.494949495    0.5    721
0.529734968    0.499746674    1    0.494949495    0.5    707
0.461368947    0.506653345    2    0.505050505    0.5    672
0.470260556    0.519134857    2    0.505050505    0.5    764
0.487406006    0.532004032    2    0.505050505    0.5    752
0.498028429    0.500097674    32    0.506060606    0.5    715
0.494472669    0.501040064    28    0.505050505    0.5    719
0.500060343    0.499177875    33    0.494949495    0.5    739
0.499913838    0.501785401    36    0.637373737    0.5    727
0.500411784    0.499172083    35    0.494949495    0.5    727
0.500697957    0.498585148    41    0.494949495    0.5    739
0.49953697    0.503415975    22    0.505050505    0.5    722
0.500221571    0.499486852    41    0.494949495    0.5    729
0.5002163    0.499708234    35    0.494949495    0.5    693
0.444182486    0.546504975    2    0.505050505    0.5    707
0.587582385    0.475663886    1    0.494949495    0.5    690
0.500027341    0.498461752    31    0.494949495    0.5    734
0.386688638    0.501776928    2    0.505050505    0.5    701
0.474414203    0.552935684    2    0.505050505    0.5    731
0.507107694    0.499728853    21    0.494949495    0.5    717
0.500152467    0.499249936    39    0.494949495    0.5    697
0.50137712    0.499463729    37    0.494949495    0.5    733
0.517240713    0.469244891    1    0.494949495    0.5    699
0.500373937    0.498404329    29    0.494949495    0.5    757
0.498178704    0.501107577    40    0.525757576    0.5    707
0.493831074    0.589902602    2    0.505050505    0.5    715
0.557483373    0.493911467    1    0.494949495    0.5    719
0.494019844    0.500290399    12    0.505050505    0.5    706
0.500133161    0.497406725    47    0.494949495    0.5    739
0.529983031    0.499722639    9    0.494949495    0.5    753
0.497563836    0.500089226    42    0.516161616    0.5    737
0.499097857    0.500499905    44    0.53989899    0.5    690
0.500000589    0.499403742    59    0.494949495    0.5    746
0.524720174    0.490663823    1    0.494949495    0.5    703
0.430535109    0.531824072    2    0.505050505    0.5    688
0.502807003    0.499755096    37    0.494949495    0.5    705
0.500663226    0.4996156    43    0.494949495    0.5    732
0.499050227    0.500111671    38    0.566161616    0.5    747
0.499809819    0.502391509    28    0.505050505    0.5    697
0.500355295    0.493332069    11    0.494949495    0.5    736
0.472395579    0.517182553    2    0.505050505    0.5    705
0.499986433    0.501822648    36    0.618181818    0.5    716
0.500487478    0.499699112    49    0.494949495    0.5    689
0.443681447    0.560532186    2    0.505050505    0.5    743
0.474582537    0.554787837    2    0.505050505    0.5    692
0.506996004    0.487751695    1    0.494949495    0.5    736
0.53732506    0.470191999    1    0.494949495    0.5    696
0.500229848    0.498637245    39    0.494949495    0.5    731
0.506773972    0.499362247    21    0.494949495    0.5    688
0.520595456    0.456597074    1    0.494949495    0.5    712
0.500750326    0.498647734    31    0.494949495    0.5    713
0.502703361    0.499852664    23    0.494949495    0.5    735
0.50086016    0.499939678    33    0.494949495    0.5    730
0.501019535    0.494613909    21    0.494949495    0.5    780
0.500232002    0.497442308    31    0.494949495    0.5    704
0.495985539    0.500470772    30    0.505050505    0.5    709
0.464382591    0.518735387    2    0.505050505    0.5    723
0.501861569    0.499902534    25    0.494949495    0.5    711
0.4794839    0.502105041    2    0.505050505    0.5    703
0.503060578    0.489357488    1    0.494949495    0.5    731
0.522795809    0.479381202    1    0.494949495    0.5    696
0.52936545    0.410329819    1    0.494949495    0.5    712
0.499802808    0.50091499    48    0.505050505    0.5    743
0.496724299    0.506626421    2    0.505050505    0.5    707
0.56523608    0.475281566    1    0.494949495    0.5    703
0.500209442    0.496314712    19    0.494949495    0.5    705
0.499961927    0.502548134    32    0.503535354    0.5    725
0.499894584    0.502019326    36    0.534343434    0.5    706
0.501285036    0.499844282    31    0.494949495    0.5    720
0.502844859    0.499083594    33    0.494949495    0.5    725
0.510932019    0.454225652    1    0.494949495    0.5    699
0.472865263    0.530262047    2    0.505050505    0.5    682
0.533622422    0.489542352    1    0.494949495    0.5    696
0.500012891    0.497048023    23    0.494949495    0.5    739
0.499750677    0.500485896    50    0.424747475    0.5    734
0.432785219    0.51686957    2    0.505050505    0.5    730
0.476682266    0.501793843    2    0.505050505    0.5    722
0.501258291    0.49272241    25    0.494949495    0.5    735
0.508861795    0.499734928    19    0.494949495    0.5    694
0.499965086    0.501179486    44    0.519191919    0.5    740
0.500153955    0.492818213    25    0.494949495    0.5    704
0.500783716    0.499730246    39    0.494949495    0.5    726
0.503209704    0.491940258    1    0.494949495    0.5    695
0.454877015    0.544668223    2    0.505050505    0.5    705
0.397828072    0.501539545    2    0.505050505    0.5    728
0.452896535    0.539654232    2    0.505050505    0.5    673
0.49917513    0.501471868    42    0.575252525    0.5    722
0.498727199    0.500079378    46    0.757575758    0.5    736
0.451085785    0.547052736    2    0.505050505    0.5    749
0.52787306    0.486670881    1    0.494949495    0.5    719
0.54144155    0.496673281    1    0.494949495    0.5    672
0.499972899    0.512792119    4    0.505050505    0.5    739
0.499316149    0.500184397    42    0.527272727    0.5    688
0.510300032    0.468968395    1    0.494949495    0.5    689
0.498230845    0.50030536    40    0.527272727    0.5    708
0.519594984    0.491728109    1    0.494949495    0.5    715
0.482587763    0.536495151    2    0.505050505    0.5    687
0.562528026    0.461921946    1    0.494949495    0.5    696
0.500459421    0.497387051    39    0.494949495    0.5    711
0.499976383    0.500777739    48    0.788888889    0.5    731
0.520637313    0.477219979    1    0.494949495    0.5    681
0.463505407    0.510410341    2    0.505050505    0.5    716
0.499460617    0.501713956    32    0.485353535    0.5    714
0.49781183    0.500121103    38    0.501515152    0.5    705
0.448898598    0.521407037    2    0.505050505    0.5    708
0.514704318    0.478387892    1    0.494949495    0.5    694
0.500021394    0.496761777    21    0.494949495    0.5    698
0.500273378    0.497985939    43    0.494949495    0.5    741
0.485621828    0.539513443    2    0.505050505    0.5    716
0.553850517    0.497701824    1    0.494949495    0.5    679
0.501080395    0.499957391    31    0.494949495    0.5    708
0.49980303    0.513092057    20    0.505050505    0.5    758
0.469891945    0.542244241    2    0.505050505    0.5    689
0.493289003    0.500211679    22    0.505050505    0.5    716
0.525420661    0.496991456    1    0.494949495    0.5    704
0.502490752    0.499784341    25    0.494949495    0.5    727
0.500504423    0.497397757    43    0.494949495    0.5    739
0.499853745    0.500175897    44    0.510606061    0.5    717
0.500471039    0.499994984    41    0.494949495    0.5    748
0.501877709    0.480693415    1    0.494949495    0.5    709
0.498447679    0.502986958    28    0.505050505    0.5    718
0.50022903    0.498853489    37    0.494949495    0.5    762
0.501635998    0.499748945    25    0.494949495    0.5    689
0.499101955    0.575582212    2    0.505050505    0.5    722
0.500006266    0.499133933    37    0.494949495    0.5    700
0.495649523    0.510840398    2    0.505050505    0.5    716
0.523912034    0.499909772    3    0.494949495    0.5    716
0.501352212    0.499512545    41    0.494949495    0.5    718
0.575290023    0.473699656    1    0.494949495    0.5    717
0.503031994    0.499902622    33    0.494949495    0.5    705
0.500078245    0.499060367    35    0.494949495    0.5    738
0.500554764    0.499921651    39    0.494949495    0.5    702
0.541245593    0.491292109    1    0.494949495    0.5    688
0.504380139    0.499940291    17    0.494949495    0.5    740
0.500041856    0.49855815    43    0.494949495    0.5    748
0.518072051    0.499783811    17    0.494949495    0.5    721
0.500561624    0.495611179    25    0.494949495    0.5    733
143483                    
0.380393541    0.616136964    1484    0.967171717    0.4    1332
0.3909173    0.613615261    1226    0.967676768    0.4    1210
0.396834955    0.603323295    1628    0.979292929    0.4    1343
0.604987924    0.396013675    1479    0.80959596    0.4    1263
0.600128732    0.397432059    1905    0.596969697    0.4    1454
0.606160465    0.394052451    1981    0.635353535    0.4    1453
0.399589332    0.602303038    1436    0.977272727    0.4    1267
0.395820109    0.603169285    1178    0.944444444    0.4    1177
0.612298676    0.392608662    989    0.720707071    0.4    1089
0.611454852    0.379523913    989    0.804545455    0.4    1094
0.607112247    0.398681563    1457    0.712626263    0.4    1309
0.391544606    0.610838241    2054    0.959090909    0.4    1490
0.609970227    0.393458037    1297    0.696464646    0.4    1195
0.603874819    0.39221597    1843    0.761616162    0.4    1411
0.609633575    0.387555731    989    0.72020202    0.4    1048
0.60721957    0.389690323    1269    0.582323232    0.4    1226
0.610383695    0.390511349    2767    0.497474747    0.4    1792
0.607884861    0.382978964    1087    0.789393939    0.4    1098
0.6181867    0.379909708    1821    0.536363636    0.4    1451
0.600605512    0.398933464    1671    0.545959596    0.4    1371
0.390514436    0.61054638    938    0.969191919    0.4    1050
0.604656965    0.395894014    1685    0.498989899    0.4    1335
0.602190152    0.398124166    1363    0.906060606    0.4    1289
0.607539055    0.393510725    2195    0.510606061    0.4    1542
0.609658466    0.394197058    1609    0.737878788    0.4    1384
0.389861996    0.607447764    1080    0.95    0.4    1169
0.60980821    0.393339714    1479    0.78030303    0.4    1314
0.604688464    0.396906404    1361    0.637878788    0.4    1227
0.616714899    0.381962783    989    0.760606061    0.4    1066
0.389524954    0.608679481    1208    0.964646465    0.4    1219
0.60919534    0.391680123    1701    0.534848485    0.4    1389
0.612737238    0.384557367    1269    0.55    0.4    1202
0.617249738    0.385878042    1973    0.639393939    0.4    1493
0.602544018    0.388023096    1041    0.683838384    0.4    1136
0.390889087    0.604434907    1484    0.960606061    0.4    1273
0.631123919    0.375059503    1039    0.596969697    0.4    1132
0.396589739    0.605624498    1834    0.963636364    0.4    1419
0.617066584    0.3862358    1073    0.806565657    0.4    1153
0.610058981    0.397355349    1285    0.738888889    0.4    1235
0.600730305    0.395280843    1885    0.601515152    0.4    1420
0.607067103    0.396028141    935    0.761616162    0.4    1051
0.610298155    0.384141466    1213    0.77979798    0.4    1199
0.604596711    0.393937335    1213    0.793434343    0.4    1146
0.606760355    0.397140868    2145    0.764141414    0.4    1533
0.381949716    0.612474944    1484    0.964141414    0.4    1282
0.603150981    0.399813591    1639    0.648484848    0.4    1384
0.398196564    0.603413119    1360    0.968181818    0.4    1219
0.608359151    0.389123591    989    0.692929293    0.4    1104
0.610923746    0.384936376    1483    0.869191919    0.4    1311
0.603801867    0.396331386    1685    0.496969697    0.4    1358
0.397687506    0.602099854    1602    0.976767677    0.4    1360
0.611424159    0.390171736    1385    0.624242424    0.4    1226
0.383780102    0.620974668    1136    0.966161616    0.4    1126
0.611296931    0.392255656    1297    0.72979798    0.4    1375
0.612032461    0.387252212    1981    0.543434343    0.4    1595
0.620496952    0.386476137    1297    0.663636364    0.4    1258
0.613428337    0.38769635    1787    0.711616162    0.4    1376
0.603244728    0.398657698    1529    0.549494949    0.4    1324
0.394481486    0.602426168    1384    0.943939394    0.4    1247
0.614912842    0.382071216    971    0.804545455    0.4    1122
0.394230436    0.602723644    1428    0.974242424    0.4    1302
0.60045217    0.39727792    1869    0.615151515    0.4    1414
0.634693575    0.370494919    1685    0.664646465    0.4    1323
0.399073669    0.60058353    1084    0.974747475    0.4    1144
0.601189152    0.396569047    1691    0.509090909    0.4    1317
0.377437665    0.626372274    2060    0.964646465    0.4    1466
0.39932272    0.604291924    1846    0.963636364    0.4    1439
0.623685125    0.377867388    1385    0.637878788    0.4    1254
0.603770094    0.396202897    989    0.72979798    0.4    1102
0.606668342    0.391434186    1269    0.800505051    0.4    1180
0.612583434    0.384847731    853    0.767676768    0.4    1040
0.604747456    0.394376946    2469    0.505050505    0.4    1667
0.602951708    0.389802658    1213    0.566161616    0.4    1195
0.3995355    0.600723161    2232    0.911111111    0.4    1550
0.600558436    0.399797061    2775    0.548989899    0.4    1791
0.605066884    0.390155763    1639    0.680808081    0.4    1347
0.604389207    0.399292448    1529    0.51969697    0.4    1326
0.620273643    0.385413558    1083    0.899494949    0.4    1104
0.39578586    0.600774995    1102    0.960606061    0.4    1113
0.605732092    0.394873919    1375    0.783333333    0.4    1225
0.389287779    0.602023693    1422    0.925757576    0.4    1240
0.398337684    0.602797678    1262    0.959090909    0.4    1189
0.603612089    0.396835795    1691    0.497474747    0.4    1345
0.392780406    0.604356309    912    0.972222222    0.4    1121
0.398606275    0.606479551    1328    0.951515152    0.4    1242
0.605857851    0.397631753    1671    0.555050505    0.4    1366
0.395820128    0.603018844    2350    0.971212121    0.4    1596
0.398432495    0.602737226    946    0.953535354    0.4    1059
