RAID特性一览表
RAID级特征
RAID级* | RAID-0 | RAID-1 | RAID-3 | RAID-5 | RAID-10 | RAID-30 | RAID-50 |
别名 | 条带 | 镜象 | 专用奇偶位条带 | 分布奇偶位条带 | 镜象阵列条带 | 专用奇偶阵列条带 | 分布奇偶阵列条带 |
容错性 | 没有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
冗余类型 | 没有 | 复制 | 奇偶位 | 奇偶位 | 复制 | 奇偶位 | 奇偶位 |
热备盘选项 | 没有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
需要的磁盘数 | 一个或多个 | 只需2个 | 三个或更多 | 三个或更多 | 只需4个 | 6,8,10,12,14,16 | 6,8,10,12,14,16 |
可用容量 | 总的磁盘的容量 | 只能用磁盘容量的50% | (n-1)/n的磁盘容量。其中n为磁盘数 | (n-1)/n的总磁盘容量。其中n为磁盘数 | 磁盘容量的50% | n-2/2的磁盘容量。其中n为磁盘数目 |
n-2/n的磁盘容量。其中n为磁盘数 |