我上世纪80年代编写的FORTRAN程序
我上世纪80年代编写的FORTRAN程序(目录清单)
我用高级语言编写程序是从1979年在DEC公司的PDP-11机上开始的,所用的就是FORTRAN语言(PDP上也只有这一种高级语言可用),此前1964年在国产机机房里或1960年前在北大读书时,也曾编过程序,那都是用汇编或机器码直接编写,效率极低,而用了高级语言,情况完全不同,效率高极了,真是一天等于20年!FORTRAN语言我用了10多年,直到1989年暑假我个人买了PC-BOY机才开始,才学其他的高级语言,如BASIC,C,PASCAL等(因当时PC-BOY机上没有FORTRAN,否则我一定会继续使用已熟悉的FORTRAN语言)。
下面列出我用FORTRAN编写的程序(发现尚有遗漏,如检测多边形组与组关系的FORTRAN程序BGG.FOR,以及1984年在PDP-11上为公安部画我国第一代居民身份证程序ID.FOR,都未找到), 这些程序在PDP-11机以及后来的VAX11/750机上大都用于VLSI正向、逆向设计和分子图形软件MOL3D设计,其中有关VLSI正向设计(布线)和分子图形部分的已被移植到PC机并改为Pascal,所有FORTRAN程序现存放在我的emachines笔记本
G:\PROGRAMs\FOR77文件夹中,这些程序尚有不少未移植,今后想要用时可取出来移植到其他程序并改成其他语言。这里列出的仅仅是文件名称列表的分页图片,文件已按词典次序排列。我所以用图片显示目录,是因为在windows文件夹中的文件清单我只能用屏幕截取分页得到。
p1
p2
p3
p4
p5
p6
p7
[完]
下面改用DOS命令“Dir/O:d *.FOR >file”将列表按日期排列后保存到file文件,再打开file文件夹看内容,字体很清晰,也无需分页,且文件大小不用k字节而用字节数精确表示。表中每行包含3项:开发日期,字节数,程序名,注意后2项之间分割很小,几乎看不出来,如第一个文件的文件名为JC1.FOR,共22,068字节(这是在JUPITER上画一电路图程序,因新近打开过所以排在首位)。
2017-04-29 15:12 22,068 JC1.FOR
2006-12-03 03:29 55 HELLO4.FOR
2006-12-03 03:28 47 HELLO3.FOR
2006-12-03 03:24 39 HELLO2.FOR
2006-12-03 03:01 84 ADD2.FOR
2006-12-03 02:51 79 ADD.FOR
2006-06-27 12:50 89 ADD3.FOR
2002-03-11 16:56 1,656 matmul.for
2002-03-11 13:09 1,119 ex0830.for
2002-03-11 12:40 181 ex0420.for
2002-03-11 12:39 432 ex0422.for
2002-03-11 12:31 107 ex0842s.for
2002-03-11 12:31 83 ex0842m.for
2002-03-11 12:31 215 ex0602.for
2002-03-11 12:31 245 ex0516.for
2002-03-11 12:31 207 ex0501.for
2002-03-11 12:31 292 ex0503.for
2002-03-11 12:31 232 ex0515.for
2002-03-11 12:31 407 ex0514.for
2002-03-11 12:30 127 ex0408.for
2002-03-11 12:30 67 ex0403.for
2002-03-11 12:30 180 ex0430.for
2002-03-11 12:30 151 ex0301.for
2001-07-31 02:20 63 hello.for
1997-03-31 09:31 707 EXP703.FOR
1997-03-30 19:25 783 EXAMP1.FOR
1997-03-30 17:51 1,373 EXAMP2.FOR
1997-03-25 10:16 369 EXP501.FOR
1992-11-25 00:03 1,006 FF.FOR
1992-11-16 20:46 496 PIXEL.FOR
1992-07-04 22:09 18,311 PWADA.FOR
1992-07-04 22:02 8,570 PCBR5.FOR
1992-07-04 21:14 1,569 ANDOR.FOR
1992-06-09 15:52 3,072 CHCASW.FOR
1991-07-31 16:40 1,278 WIDN.FOR
1991-07-31 16:40 1,808 WIDELINE.FOR
1991-07-31 16:40 136 WI3.FOR
1991-07-31 16:40 128 WI2.FOR
1991-07-31 16:40 117 WI.FOR
1991-07-31 16:40 1,533 WGDGT.FOR
1991-07-31 16:40 199 WCH.FOR
1991-07-31 16:40 135 WCHN.FOR
1991-07-31 16:40 198 VPROD.FOR
1991-07-31 16:40 143 WA.FOR
1991-07-31 16:40 740 VOFR.FOR
1991-07-31 16:40 146 VECTP.FOR
1991-07-31 16:40 251 UNION.FOR
1991-07-31 16:40 502 TWR.FOR
1991-07-31 16:40 122 TSORT.FOR
1991-07-31 16:40 486 TREENAME.FOR
1991-07-31 16:40 333 TCLIPR.FOR
1991-07-31 16:40 266 TRD.FOR
1991-07-31 16:40 30 T.FOR
1991-07-31 16:40 786 SORTZXY.FOR
1991-07-31 16:40 434 SVC.FOR
1991-07-31 16:40 1,136 SORTPU.FOR
1991-07-31 16:40 923 SORTPLG1.FOR
1991-07-31 16:40 639 SORTPLG.FOR
1991-07-31 16:39 785 SORT3D.FOR
1991-07-31 16:39 699 SORT.FOR
1991-07-31 16:39 1,126 SLINE.FOR
1991-07-31 16:39 354 SHOWN.FOR
1991-07-31 16:39 179 SHOW.FOR
1991-07-31 16:39 496 SHOWM.FOR
1991-07-31 16:39 425 SHMENU.FOR
1991-07-31 16:39 251 SETPLCLU.FOR
1991-07-31 16:39 314 SER.FOR
1991-07-31 16:39 248 SETPLC.FOR
1991-07-31 16:39 273 SEARCH.FOR
1991-07-31 16:39 95 SEND2.FOR
1991-07-31 16:39 198 RUNTIME.FOR
1991-07-31 16:39 269 SBC.FOR
1991-07-31 16:39 1,291 RUBMOD.FOR
1991-07-31 16:39 837 ROTY.FOR
1991-07-31 16:39 837 ROTX.FOR
1991-07-31 16:39 836 ROTRY.FOR
1991-07-31 16:39 836 ROTRX.FOR
1991-07-31 16:39 866 ROTA.FOR
1991-07-31 16:39 242 ROT.FOR
1991-07-31 16:39 1,611 RMOD.FOR
1991-07-31 16:39 2,075 REPONE.FOR
1991-07-31 16:39 1,509 REOPLG.FOR
1991-07-31 16:39 2,468 REARR.FOR
1991-07-31 16:39 173 RECT.FOR
1991-07-31 16:39 3,483 REAR.FOR
1991-07-31 16:38 1,748 READDATA.FOR
1991-07-31 16:38 1,613 RDFREE.FOR
1991-07-31 16:38 273 RDINT.FOR
1991-07-31 16:38 343 RDFIL.FOR
1991-07-31 16:38 1,171 RDDTFL.FOR
1991-07-31 16:38 2,914 RDDATAN.FOR
1991-07-31 16:38 2,777 RDDATA.FOR
1991-07-31 16:38 5,515 RD.FOR
1991-07-31 16:38 859 QQQ.FOR
1991-07-31 16:38 1,098 PURG.FOR
1991-07-31 16:38 549 PRMINQS.FOR
1991-07-31 16:38 530 PRMINQ.FOR
1991-07-31 16:38 536 PRMINQNV.FOR
1991-07-31 16:38 189 POINT.FOR
1991-07-31 16:38 5,210 PLOT.FOR
1991-07-31 16:37 156 PLG.FOR
1991-07-31 16:37 324 PIX.FOR
1991-07-31 16:37 509 PERPN.FOR
1991-07-31 16:37 67 PCOLOR.FOR
1991-07-31 16:37 370 OVLPCK.FOR
1991-07-31 16:37 366 PAR.FOR
1991-07-31 16:37 2,112 OUTLOCL.FOR
1991-07-31 16:37 2,111 OUTCIF.FOR
1991-07-31 16:37 3,715 OUT781.FOR
1991-07-31 16:37 173 OTB.FOR
1991-07-31 16:37 1,777 OPEN.FOR
1991-07-31 16:37 348 ONEFIL.FOR
1991-07-31 16:37 900 NEWP.FOR
1991-07-31 16:37 722 MSNAME.FOR
1991-07-31 16:37 216 MOSCH.FOR
1991-07-31 16:37 1,051 MOS.FOR
1991-07-31 16:37 315 LSY.FOR
1991-07-31 16:37 61 LOCLIN.FOR
1991-07-31 16:37 112 LOCCHR.FOR
1991-07-31 16:37 155 LOC0.FOR
1991-07-31 16:37 613 LOCA.FOR
1991-07-31 16:37 182 LOC.FOR
1991-07-31 16:37 220 LISTNONE.FOR
1991-07-31 16:37 316 LIST.FOR
1991-07-31 16:37 1,154 LISM.FOR
1991-07-31 16:37 1,631 LINE.FOR
1991-07-31 16:36 514 LIBN.FOR
1991-07-31 16:36 8,344 LIB.FOR
1991-07-31 16:36 237 LI.FOR
1991-07-31 16:36 1,130 JOINSEG.FOR
1991-07-31 16:36 2,025 JOINL2.FOR
1991-07-31 16:36 2,023 JOINL.FOR
1991-07-31 16:36 2,154 JOIN.FOR
1991-07-31 16:36 1,780 J7INI.FOR
1991-07-31 16:36 1,439 INTSCT.FOR
1991-07-31 16:36 1,984 INSWR.FOR
1991-07-31 16:36 5,766 INSE.FOR
1991-07-31 16:36 805 INQXV.FOR
1991-07-31 16:36 456 INQS.FOR
1991-07-31 16:36 406 INQRV.FOR
1991-07-31 16:36 579 INQNV.FOR
1991-07-31 16:36 589 INQNR.FOR
1991-07-31 16:35 625 INQ.FOR
1991-07-31 16:35 475 INFOIH.FOR
1991-07-31 16:35 538 INFOH.FOR
1991-07-31 16:35 291 INCHC.FOR
1991-07-31 16:35 478 INFO.FOR
1991-07-31 16:35 795 ILINE.FOR
1991-07-31 16:35 1,778 HULL.FOR
1991-07-31 16:35 190 GRIDP.FOR
1991-07-31 16:35 2,273 GRIDL.FOR
1991-07-31 16:35 714 GRID.FOR
1991-07-31 16:35 831 GREY.FOR
1991-07-31 16:35 2,230 GETTREEN.FOR
1991-07-31 16:35 2,008 GETTREE.FOR
1991-07-31 16:35 190 GETPTR.FOR
1991-07-31 16:35 583 GETPLG0.FOR
1991-07-31 16:35 1,118 GETPLG.FOR
1991-07-31 16:35 1,031 GETORD3.FOR
1991-07-31 16:35 761 GETORD2.FOR
1991-07-31 16:35 638 GETORD.FOR
1991-07-31 16:35 573 GETLIN.FOR
1991-07-31 16:35 259 GETLAYR.FOR
1991-07-31 16:35 3 GETFIL.FOR
1991-07-31 16:35 618 GETCNTP.FOR
1991-07-31 16:35 1,164 GDGT.FOR
1991-07-31 16:35 234 GETBND.FOR
1991-07-31 16:35 140 FY.FOR
1991-07-31 16:35 141 FX.FOR
1991-07-31 16:35 85 GC.FOR
1991-07-31 16:35 677 FULDSP.FOR
1991-07-31 16:35 1,385 FROMSCS.FOR
1991-07-31 16:34 2,417 FILSPAC.FOR
1991-07-31 16:34 2,406 FILLAYR.FOR
1991-07-31 16:34 2,134 FILAREA.FOR
1991-07-31 16:34 1,226 EXPAN1.FOR
1991-07-31 16:34 951 EXPAN.FOR
1991-07-31 16:34 1,243 EXCI0.FOR
1991-07-31 16:34 308 ELPS.FOR
1991-07-31 16:34 44 E.FOR
1991-07-31 16:34 615 DWHL.FOR
1991-07-31 16:34 363 DSTSS.FOR
1991-07-31 16:34 990 DSTPS.FOR
1991-07-31 16:34 314 DSTPP.FOR
1991-07-31 16:34 419 DSTPL.FOR
1991-07-31 16:34 1,790 DSPY.FOR
1991-07-31 16:34 2,343 DSPX.FOR
1991-07-31 16:34 163 DRX.FOR
1991-07-31 16:34 352 DRS.FOR
1991-07-31 16:34 360 DRSN.FOR
1991-07-31 16:34 404 DRR.FOR
1991-07-31 16:34 1,817 DPLG.FOR
1991-07-31 16:34 793 DPCIRC.FOR
1991-07-31 16:34 484 DPELPS.FOR
1991-07-31 16:34 692 DPARC.FOR
1991-07-31 16:34 7,991 DOCU.FOR
1991-07-31 16:33 1,580 DMOD.FOR
1991-07-31 16:33 1,866 DEPLG.FOR
1991-07-31 16:33 2,050 DEPIT.FOR
1991-07-31 16:33 2,392 DELB.FOR
1991-07-31 16:33 1,913 DEJOG.FOR
1991-07-31 16:33 1,219 CUTR.FOR
1991-07-31 16:33 4,862 CUTLFT.FOR
1991-07-31 16:33 1,584 CUT.FOR
1991-07-31 16:33 661 CROSN.FOR
1991-07-31 16:33 580 CROS.FOR
1991-07-31 16:33 5,945 CREA.FOR
1991-07-31 16:32 809 CONV.FOR
1991-07-31 16:32 394 CONTOUR.FOR
1991-07-31 16:32 3,109 CODING.FOR
1991-07-31 16:32 1,837 CMOD.FOR
1991-07-31 16:32 1,004 CLOSURE.FOR
1991-07-31 16:32 809 CLOS.FOR
1991-07-31 16:32 1,756 CLIPR.FOR
1991-07-31 16:32 867 CLIP.FOR
1991-07-31 16:32 267 CLESCR.FOR
1991-07-31 16:32 259 CLELN.FOR
1991-07-31 16:32 140 CLELIN.FOR
1991-07-31 16:32 546 CIRC.FOR
1991-07-31 16:32 222 CLECHR.FOR
1991-07-31 16:32 2,205 CENT.FOR
1991-07-31 16:32 841 CANGLE.FOR
1991-07-31 16:32 3,308 CALLONE.FOR
1991-07-31 16:32 5,437 BTOC.FOR
1991-07-31 16:31 2,181 BSM.FOR
1991-07-31 16:31 1,044 BPS.FOR
1991-07-31 16:31 2,416 BPM.FOR
1991-07-31 16:31 2,427 BPG.FOR
1991-07-31 16:31 5,514 BMMN.FOR
1991-07-31 16:31 5,492 BMM1.FOR
1991-07-31 16:31 5,498 BMM.FOR
1991-07-31 16:31 1,187 BMG.FOR
1991-07-31 16:31 2,026 BLROLD.FOR
1991-07-31 16:30 1,266 BLRN.FOR
1991-07-31 16:30 1,220 BLR.FOR
1991-07-31 16:30 2,927 BLM.FOR
1991-07-31 16:30 2,998 BLLN.FOR
1991-07-31 16:30 2,324 BLLL.FOR
1991-07-31 16:30 2,365 BLL.FOR
1991-07-31 16:30 2,731 BLG.FOR
1991-07-31 16:30 763 BCC.FOR
1991-07-31 16:30 269 BELL.FOR
1991-07-31 16:30 840 BANGLE.FOR
1991-07-31 16:30 5,871 ARRANGE.FOR
1991-07-31 16:30 1,874 AREA.FOR
1991-07-31 16:30 547 ARC.FOR
1991-07-31 16:30 901 APDATA.FOR
1991-07-31 16:29 677 ANGLE.FOR
1991-07-31 16:29 386 AELPS.FOR
1991-07-31 16:29 845 AEARC.FOR
1991-07-31 16:29 1,640 ADSLINE.FOR
1991-07-31 16:29 1,752 ADLINE.FOR
1991-07-31 16:29 621 ADDRSN.FOR
1991-07-31 16:29 1,326 AAA1.FOR
1991-07-31 16:29 95 ABC.FOR
1980-01-01 01:59 254 PAPER.FOR
1980-01-01 01:58 5,074 PATH.FOR
1980-01-01 01:54 224 TMXPATH.FOR
1980-01-01 01:54 243 TMXCH2.FOR
1980-01-01 01:54 227 TMXCH.FOR
1980-01-01 01:53 488 TLEFTA.FOR
1980-01-01 01:53 278 TG2G1C.FOR
1980-01-01 01:51 703 READLIST.FOR
1980-01-01 01:51 1,203 LEFTA.FOR
1980-01-01 01:49 657 SINC.FOR
1980-01-01 01:49 636 SIN.FOR
1980-01-01 01:49 4,164 SON.FOR
1980-01-01 01:48 359 CON1.FOR
1980-01-01 01:48 320 CON2.FOR
1980-01-01 01:48 266 CON3.FOR
1980-01-01 01:48 763 CON4.FOR
1980-01-01 01:48 303 CON5.FOR
1980-01-01 01:48 406 CON6.FOR
1980-01-01 01:48 440 CON7.FOR
1980-01-01 01:47 277 CON8.FOR
1980-01-01 01:47 575 CON9.FOR
1980-01-01 01:47 4,631 GROUP.FOR
1980-01-01 01:47 608 CON10.FOR
1980-01-01 01:47 2,457 GETPATH.FOR
1980-01-01 01:47 828 GETCNSTR.FOR
1980-01-01 01:47 458 CON11.FOR
1980-01-01 01:47 1,238 CONVTNET.FOR
1980-01-01 01:46 912 CKPARA.FOR
1980-01-01 01:46 637 CKFIDN.FOR
1980-01-01 01:46 697 CKFDIF.FOR
1980-01-01 01:46 1,839 LOGI.FOR
1980-01-01 01:38 5,558 PLACE.FOR
1980-01-01 01:38 1,489 AUTOC.FOR
1980-01-01 01:37 230 COMPLEX.FOR
1980-01-01 01:37 92 COLOR.FOR
1980-01-01 01:37 90 CIRCLE.FOR
1980-01-01 01:37 898 CHANG.FOR
1980-01-01 01:36 343 CEX.FOR
1980-01-01 01:32 2,279 JOINPLG.FOR
1980-01-01 01:32 2,351 JOINP.FOR
1980-01-01 01:32 2,039 JOINL3.FOR
1980-01-01 01:31 2,012 CLOCK.FOR
1980-01-01 01:26 7,988 FINE.FOR
1980-01-01 01:25 2,760 FCIFCV.FOR
1980-01-01 01:25 11,315 FCIF6.FOR
1980-01-01 01:25 11,134 FC6.FOR
1980-01-01 01:24 11,569 F.FOR
1980-01-01 01:22 6,408 NEWSR1.FOR
1980-01-01 01:22 6,440 NEWSR.FOR
1980-01-01 01:22 6,440 NEWHP.FOR
1980-01-01 01:21 3,029 ORALL.FOR
1980-01-01 01:21 957 WU3.FOR
1980-01-01 01:18 1,751 FIL.FOR
1980-01-01 01:18 1,995 TFIL.FOR
1980-01-01 01:13 1,956 CLPR.FOR
1980-01-01 01:10 5,814 TCUTLFT.FOR
1980-01-01 01:07 4,850 ULDVD.FOR
1980-01-01 01:07 4,916 LRDVD.FOR
1980-01-01 00:51 1,295 FACTOR.FOR
1980-01-01 00:51 1,835 GREY1.FOR
1980-01-01 00:45 1,376 FACTOR1.FOR
1980-01-01 00:37 5,153 JIN2.FOR
1980-01-01 00:37 5,153 JIN1.FOR
1980-01-01 00:37 5,426 JIN.FOR
1980-01-01 00:36 3,968 AUTOCC.FOR
1980-01-01 00:33 5,527 JOB65P.FOR
1980-01-01 00:32 4,627 JOB65.FOR
1980-01-01 00:32 550 HEAD.FOR
1980-01-01 00:32 645 NAND.FOR
1980-01-01 00:31 257 TCK.FOR
1980-01-01 00:30 361 DRSI.FOR
1980-01-01 00:30 171 FUNCT6J.FOR
1980-01-01 00:30 171 FUNCT1.FOR
1980-01-01 00:30 9,465 FOCRD2.FOR
1980-01-01 00:30 358 INV.FOR
1980-01-01 00:30 1,357 FILA.FOR
1980-01-01 00:29 4,717 GROUP1.FOR
1980-01-01 00:29 1,143 GETNET.FOR
1980-01-01 00:29 407 GETFML.FOR
1980-01-01 00:29 1,062 G2G1C0.FOR
1980-01-01 00:28 2,871 G2G1C.FOR
1980-01-01 00:24 2,978 PSPICE.FOR
1980-01-01 00:24 3,524 PP.FOR
1980-01-01 00:24 144 WV.FOR
1980-01-01 00:24 118 WR.FOR
1980-01-01 00:24 119 WI1.FOR
1980-01-01 00:24 3,250 P90.FOR
1980-01-01 00:23 3,237 P9.FOR
1980-01-01 00:23 2,693 P6.FOR
1980-01-01 00:23 2,411 P4.FOR
1980-01-01 00:23 3,050 P2.FOR
1980-01-01 00:23 3,040 P.FOR
1980-01-01 00:22 343 PAD.FOR
1980-01-01 00:22 619 LPC.FOR
1980-01-01 00:22 117 MTX.FOR
1980-01-01 00:21 565 CKPART.FOR
1980-01-01 00:20 752 RCDL.FOR
1980-01-01 00:20 1,287 RCDZ.FOR
1980-01-01 00:20 17,838 ROUT.FOR
1980-01-01 00:19 1,093 CKRDDT.FOR
1980-01-01 00:18 1,047 MXPATH.FOR
1980-01-01 00:18 207 MXCHAIN.FOR
1980-01-01 00:16 2,250 SRPLOT.FOR
1980-01-01 00:16 8,762 SR2.FOR
1980-01-01 00:15 9,184 SR1.FOR
1980-01-01 00:15 2,210 SR.FOR
1980-01-01 00:14 4,839 CYBMAP.FOR
1980-01-01 00:13 1,414 CY.FOR
1980-01-01 00:13 4,542 COPYT.FOR
1980-01-01 00:13 3,269 COPY1.FOR
1980-01-01 00:13 3,234 COPY0.FOR
1980-01-01 00:12 1,538 CO.FOR
1980-01-01 00:12 382 CKGSD.FOR
1980-01-01 00:12 1,572 CHRMAT.FOR
1980-01-01 00:12 1,708 CHMAT0.FOR
1980-01-01 00:12 1,708 CHMAT.FOR
1980-01-01 00:12 746 CGEN.FOR
1980-01-01 00:12 315 CCOUNT.FOR
1980-01-01 00:12 562 C.FOR
1980-01-01 00:12 21,034 JCV.FOR
1980-01-01 00:10 22,382 JC.FOR
1980-01-01 00:07 5,338 COPY.FOR
377 个文件 681,072 字节
60,028,944,384 可用字节
【完】