16.1项目数据
实验数据(16.1)
电压(V) | 数字量 | 百分比(%) |
---|---|---|
29.2 | 901 | 100 |
29.0 | 898 | 97 |
28.8 | 896 | 94 |
28.6 | 896 | 93 |
28.4 | 895 | 91 |
28.2 | 894 | 88 |
28.0 | 893 | 86 |
27.8 | 885 | 84 |
27.6 | 878 | 80 |
27.4 | 875 | 78 |
27.2 | 870 | 74 |
27.0 | 866 | 71 |
26.8 | 863 | 66 |
26.6 | 863 | 64 |
26.5 | 860 | 61 |
26.4 | 855 | 58 |
26.2 | 854 | 55 |
26.0 | 847 | 49 |
曲线拟合
参考数据
上限:901,电量高于99%时停止充电
下限:865,电量低于60%时开始充电