【19调剂】双一流大学 郑州大学产业研究院计算机调剂
点击文末的阅读原文或者公众号界面左下角的调剂信息或者公众号回复“调剂”是计算机/软件等专业的所有调剂信息集合,会一直更新的。
产业技术研究院2019年硕士研究生调剂条件 | ||||||||||||
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 拟调剂名额 | 一志愿报考专业 | 本科专业要求 | 初试分数要求 | 英语要求 | ||||
科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 | ||||||||
1 | 070207 | 光学 | 学术型学位 | 2 | 电子信息类、通信类 | 电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术 | 55 | 55 | 80 | 80 | 319 | 须具备以下条件之一:①CET6≥425 ②IELTS≥6.0 ③TOEFL≥85 |
2 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术型学位 | 6 | 55 | 55 | 80 | 80 | 300 | |||
3 | 085209 | 集成电路工程 | 专业型学位 | 5 | 55 | 55 | 80 | 80 | 300 | |||
4 | 083500 | 软件工程 | 学术型学位 | 3 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、信息安全、物联网工程、数字媒体技术、智能科学与技术、空间信息与数字技术、电子与计算机工程 | 55 | 55 | 80 | 80 | 300 | |
5 | 083900 | 网络空间安全 | 学术型学位 | 15 | 45 | 45 | 65 | 65 | 278 | |||
其他要求:1、符合我院招生目录报考条件。 2、调入专业与第一志愿报考专业相同或相近。 3、调入专业与第一志愿报考专业的统考科目应相同(数学一、数学二之间,英语一、英语二之间,可顺向调剂,不可逆向调剂)。 4、学术型考生可调往专业学位,专业学位考生不能调往学术型。 |
信息来源网址:
http://www5.zzu.edu.cn/cyjsy/info/1107/1727.htm
点击阅读原文,看看今年目前所有计算机/软件等专业的调剂信息。
公众号建立了 计算机考研调剂交流 QQ群,最新的调剂信息会在群里发布。
群号 984844252 欢迎加入。
您还可以在以下平台找到我们
如果觉得有用,请点一下好看~