SD NAND flash使用说明
常用型号
Part ID | Capacity | Size | Package | Availability |
CSNP1GCR01- BMW |
1Gb | 6*8mm | LGA-8 | Now |
CSNP4GCR01- BMW |
4Gb | 6*8mm | LGA-8 | Now |
产品特点
主要针对便携式或固定式使用
供电电压范围2.7~3.6V
专为只读和读写SD NAND设计
默认模式时钟范围:0~25MHz,数据可达 12.5MB/s
高速模式时钟范围:0~50MHz,数据可达25MB/s
管脚定义:
PIN | NAME | TYPE1 | DESCRIPTION |
1 | DAT2 | I/O/PP | Data Line[Bit2] |
2 | CD/DAT32 | I/O/PP | SD Nand Detect/ Data Line[Bit3] |
3 | SCLK | I | Clock |
4 | VSS | S | Supply Voltage Ground |
5 | CMD | PP | Command/Response |
6 | DAT0 | I/O/PP | Data Line[Bit0] |
7 | DAT1 | I/O/PP | Data Line[Bit1] |
8 | VCC | S | Supply Voltage |
封装
Symbol | Min | Nom | Max | Note |
A | 0.65 | 0.75 | 0.85 | |
B | 1.17 | 1.27 | 1.37 | |
C | 6.90 | 7 | 7.10 | |
D | 7.90 | 8 | 8.10 | |
E | 5.90 | 6 | 6.10 | |
F | 10.90 | 11 | 11.1 | |
H | 0.75 | 0.85 | 0.95 |
参考电路
其他详细信息可参考SD NAND flash 手册