学习率对神经网络的影响-乙烷,乙烯,乙炔的分子模型试验数据对比
在《用神经网络做分子模型:乙烯和乙炔的实验数据》中计算出了乙烯和乙炔分子模型的键值,得到C=C的键值平均0.5051 ,C三C键的键值平均0.5019
本文计算了乙烷的实验数据
当学习率是0.1时
R=0.1 | C-H | C-H | C-H | C-C | 迭代次数 |
0-50 | 0.4997084 | 0.499939434 | 0.49913374 | 0.508797898 | 558672.4 |
50-100 | 0.4994487 | 0.499748998 | 0.49919258 | 0.508174723 | 607833.5 |
100-150 | 0.4999944 | 0.499814037 | 0.49950498 | 0.508959569 | 562910.46 |
150-200 | 0.4995203 | 0.499140271 | 0.49932676 | 0.507144683 | 760472.72 |
200-250 | 0.4993166 | 0.4992715 | 0.49946945 | 0.508440791 | 544282.94 |
250-300 | 0.5000751 | 0.499300979 | 0.49943106 | 0.507403571 | 709156.72 |
平均值 | 0.4996773 | 0.49953587 | 0.4993431 | 0.508153539 | 623888.123 |
得出C-C单键的值0.5081
C-C C=C C三C
347 < 620 < 812 键能实验值
0.5081 > 0.5044 > 0.5019 模型计算值
模型计算值还是很好的体现了单键,双键,三键之间的梯度。
同时为了试验学习率对C-C的特征0.5081是否有影响,测试了当R=0.01时的数据
R=0.01 | C-H | C-H | C-H | C-C | 迭代次数 |
0-50 | 0.4997494 | 0.499811822 | 0.49918024 | 0.508237201 | 5592483.74 |
50-100 | 0.499843 | 0.499351229 | 0.49919202 | 0.508581628 | 5891083 |
100-150 | 0.4995554 | 0.499248487 | 0.4991875 | 0.508201076 | 5670468.74 |
150-200 | 0.4992471 | 0.499464974 | 0.49914941 | 0.507187225 | 7363639.96 |
200-250 | 0.4994535 | 0.499323394 | 0.4993585 | 0.507948345 | 6476986.08 |
250-300 | 0.4996849 | 0.499143081 | 0.49950245 | 0.506834872 | 8402162.84 |
平均值 | 0.4995889 | 0.499390498 | 0.49926169 | 0.507831724 | 6566137.39 |
得到C-C的特征值是0.5078与0.5081相差约0.06%,而迭代次数6566137.39
是623888.123的10.52倍
A 0.507831724 6566137.39
B 0.508153539 623888.123
|
|
A/B 0.999366698 10.524543
又测试了一组当R=0.001的数据
R=0.001 |
C-H |
C-H |
C-H |
C-C |
迭代次数 |
0-50 |
0.4997787 |
0.49913978 |
0.49942204 |
0.507745555 |
65161912 |
0.507745555/0.508153539=0.999197124
65161912/623888.123=104.44
可以看到迭代次数就是扩大了大约0.1/0.001倍,特征输出变化不大。
在《由神经网络的迭代次数计算输出值》中得出了一个迭代次数与输出之间的一个关系式
Y=k*(-ln(x))+b
Y是输出比如0.5081
X就是迭代次数
如果把学习率加到这个方程里面
Y=(-k*ln(x*r2/r1))+b
K,b都是常数可以由已知数值代出来,r1=0.1 ,r2是学习率
所以对于特定结构特定输入的网络学习率改变也许并不改变网路的特征输出至少变化范围不大。
C2H6 学习率 r=0.1
0-50数据
C-H | C-H | C-H | C-C | 迭代次数 |
0.4995024 | 0.496739915 | 0.4995791 | 0.506415823 | 697861 |
0.4997228 | 0.499542255 | 0.49963072 | 0.506523328 | 417795 |
0.4998324 | 0.509706572 | 0.49987396 | 0.506616761 | 1248719 |
0.4991336 | 0.504467688 | 0.49733511 | 0.511041973 | 287863 |
0.4970958 | 0.498103154 | 0.49920359 | 0.507060641 | 362686 |
0.4998938 | 0.49976211 | 0.49633161 | 0.503606357 | 1120073 |
0.5065874 | 0.498922275 | 0.49981317 | 0.503373472 | 1755100 |
0.4998012 | 0.498634342 | 0.49900472 | 0.511362311 | 266651 |
0.4998929 | 0.49975474 | 0.49626889 | 0.503680887 | 1098230 |
0.4996779 | 0.499658718 | 0.50445747 | 0.507426442 | 441240 |
0.4998377 | 0.499797386 | 0.49984687 | 0.504371796 | 1298498 |
0.4993875 | 0.499556218 | 0.49968269 | 0.505707818 | 1090252 |
0.4995853 | 0.505176351 | 0.49765785 | 0.511580107 | 254183 |
0.4993421 | 0.498537999 | 0.49954382 | 0.510747062 | 253976 |
0.4991186 | 0.499886945 | 0.49985102 | 0.506521878 | 822121 |
0.4996847 | 0.499158975 | 0.49661929 | 0.50594528 | 672132 |
0.4990839 | 0.497280846 | 0.49978069 | 0.507351275 | 403684 |
0.4997023 | 0.49677734 | 0.49940743 | 0.506130639 | 603213 |
0.4994494 | 0.498145229 | 0.4992862 | 0.516076401 | 142459 |
0.4997719 | 0.499653306 | 0.49954038 | 0.507690676 | 466671 |
0.4998653 | 0.502938737 | 0.49985271 | 0.506826206 | 702740 |
0.4965133 | 0.499935201 | 0.49920135 | 0.504548851 | 1282796 |
0.4998011 | 0.502132283 | 0.49982954 | 0.504636143 | 1241757 |
0.4990972 | 0.499575834 | 0.49725639 | 0.510155912 | 230340 |
0.4977836 | 0.497356818 | 0.49975459 | 0.505266729 | 636061 |
0.5033214 | 0.499105783 | 0.49959609 | 0.513688232 | 255158 |
0.4994035 | 0.499362194 | 0.49769702 | 0.512286675 | 273529 |
0.5032015 | 0.499805903 | 0.4971566 | 0.508018122 | 475373 |
0.4978092 | 0.501327417 | 0.49783128 | 0.509390272 | 278521 |
0.4997013 | 0.499777524 | 0.49979238 | 0.506154392 | 579004 |
0.5016711 | 0.499257885 | 0.49774741 | 0.514717918 | 208023 |
0.4992402 | 0.497781221 | 0.49725632 | 0.508857067 | 284266 |
0.4994235 | 0.498575531 | 0.49756036 | 0.513173374 | 185072 |
0.4971984 | 0.499189742 | 0.49756826 | 0.509929799 | 311138 |
0.4998978 | 0.499735621 | 0.49975202 | 0.50407401 | 1007006 |
0.4998512 | 0.49839904 | 0.49986257 | 0.505438311 | 1174687 |
0.4998461 | 0.497512231 | 0.49634074 | 0.504259888 | 1255263 |
0.4968309 | 0.49984441 | 0.49966883 | 0.507908725 | 566078 |
0.5059326 | 0.499608888 | 0.49930043 | 0.513792558 | 192055 |
0.4978484 | 0.499514868 | 0.49930369 | 0.51084909 | 242075 |
0.4970495 | 0.499566787 | 0.4997573 | 0.506906598 | 387457 |
0.49781 | 0.49939778 | 0.50458204 | 0.51296099 | 197969 |
0.4978951 | 0.49942414 | 0.49780432 | 0.514392539 | 178525 |
0.4993446 | 0.49839228 | 0.49833305 | 0.511539299 | 236761 |
0.4994258 | 0.499762047 | 0.49943052 | 0.507829327 | 426900 |
0.4976717 | 0.49914654 | 0.50341803 | 0.508285976 | 520178 |
0.5101454 | 0.51060493 | 0.49972726 | 0.513484084 | 312993 |
0.4981152 | 0.49759402 | 0.49888396 | 0.514846432 | 142989 |
0.499165 | 0.504871134 | 0.50122519 | 0.510128486 | 325600 |
0.4984588 | 0.498212555 | 0.49848234 | 0.516317946 | 119899 |
平均值 | ||||
0.4997084 | 0.499939434 | 0.49913374 | 0.508797898 | 558672.4 |
50-100数据
C-H | C-H | C-H | C-C | 迭代次数 |
0.49955 | 0.499879477 | 0.4995271 | 0.5085272 | 371608 |
0.4998566 | 0.499868626 | 0.4967271 | 0.5044325 | 919589 |
0.5024244 | 0.50408256 | 0.4992517 | 0.5094463 | 276664 |
0.4984498 | 0.497281281 | 0.4996565 | 0.5086159 | 371206 |
0.4993465 | 0.498861262 | 0.4990848 | 0.514898 | 157271 |
0.4972462 | 0.499742936 | 0.4967332 | 0.5076543 | 479741 |
0.4979426 | 0.499047376 | 0.4994021 | 0.5073323 | 361899 |
0.4964735 | 0.499679795 | 0.4999144 | 0.5051058 | 1331158 |
0.4988285 | 0.499694054 | 0.4995192 | 0.5077517 | 305246 |
0.4995073 | 0.499258511 | 0.4995074 | 0.5133251 | 216773 |
0.4999281 | 0.499751017 | 0.4995566 | 0.5065312 | 1490334 |
0.499807 | 0.504946741 | 0.4968672 | 0.5074182 | 418172 |
0.4996144 | 0.499426495 | 0.5015224 | 0.5138578 | 208614 |
0.4997934 | 0.499718831 | 0.4998784 | 0.5053903 | 786384 |
0.4998496 | 0.496578425 | 0.4994079 | 0.5048556 | 1025343 |
0.4990773 | 0.499838372 | 0.4985234 | 0.5075352 | 436471 |
0.4976063 | 0.499747239 | 0.4985174 | 0.5101814 | 338845 |
0.4995303 | 0.499890637 | 0.496597 | 0.505363 | 882882 |
0.4998106 | 0.499854389 | 0.4998927 | 0.5055991 | 1065734 |
0.4973321 | 0.498905568 | 0.4994682 | 0.5111615 | 238164 |
0.4979574 | 0.499607575 | 0.4995238 | 0.506153 | 591869 |
0.4997849 | 0.499673303 | 0.497106 | 0.507394 | 538247 |
0.4997572 | 0.497089546 | 0.4995459 | 0.5082582 | 431887 |
0.4999217 | 0.501682149 | 0.4992856 | 0.5103917 | 209114 |
0.5065475 | 0.499686897 | 0.4999759 | 0.5034548 | 2695653 |
0.4987231 | 0.499068179 | 0.4988382 | 0.5165692 | 118367 |
0.4998262 | 0.499818201 | 0.4993884 | 0.5075146 | 570365 |
0.4995126 | 0.498998814 | 0.4985321 | 0.5071971 | 452394 |
0.499211 | 0.497507375 | 0.4985943 | 0.5115224 | 220845 |
0.4996629 | 0.499783707 | 0.4993227 | 0.504941 | 781456 |
0.4993702 | 0.498258901 | 0.4997645 | 0.5131057 | 203014 |
0.4998405 | 0.499278373 | 0.4997505 | 0.5048959 | 692392 |
0.4997405 | 0.506172925 | 0.4996361 | 0.5074477 | 1134576 |
0.5039758 | 0.499653315 | 0.5062457 | 0.5097517 | 379924 |
0.4998611 | 0.499678121 | 0.4998438 | 0.5078906 | 572176 |
0.4985601 | 0.499523606 | 0.4969165 | 0.5083985 | 418975 |
0.4982573 | 0.499508997 | 0.5031966 | 0.5109799 | 277588 |
0.4997164 | 0.496441405 | 0.4962014 | 0.5044076 | 967341 |
0.500897 | 0.498335299 | 0.4962343 | 0.5047791 | 990629 |
0.4989793 | 0.50240079 | 0.5059975 | 0.510448 | 246706 |
0.499738 | 0.499584362 | 0.4976573 | 0.5115567 | 410296 |
0.4968717 | 0.500813394 | 0.4988444 | 0.5045816 | 914841 |
0.4977018 | 0.499550838 | 0.4997767 | 0.5084212 | 436949 |
0.4996008 | 0.496965408 | 0.4996047 | 0.5064809 | 585979 |
0.4995549 | 0.497958725 | 0.5014388 | 0.512345 | 268975 |
0.5002882 | 0.499544403 | 0.4993947 | 0.5098909 | 275617 |
0.4998195 | 0.499493839 | 0.4968017 | 0.5056429 | 574995 |
0.498928 | 0.507765951 | 0.4995364 | 0.5060377 | 1298459 |
0.4962741 | 0.498163757 | 0.4964431 | 0.5058984 | 608772 |
0.5015794 | 0.499388155 | 0.4966766 | 0.5073979 | 841176 |
平均值 | ||||
0.4994487 | 0.499748998 | 0.4991926 | 0.5081747 | 607833.5 |
100-150数据
C-H | C-H | C-H | C-C | 迭代次数 |
0.50160538 | 0.49848694 | 0.499739889 | 0.5050049 | 702027 |
0.49761945 | 0.49971252 | 0.499663253 | 0.5107483 | 376856 |
0.49990065 | 0.49903465 | 0.498372409 | 0.5181273 | 123014 |
0.49653554 | 0.49979748 | 0.497118756 | 0.5066111 | 710552 |
0.50247896 | 0.49980084 | 0.499872034 | 0.5033217 | 1229228 |
0.49952968 | 0.4994724 | 0.498124328 | 0.5076947 | 399317 |
0.49988903 | 0.49990573 | 0.499691414 | 0.5074931 | 910373 |
0.49709651 | 0.49971453 | 0.499042169 | 0.5108693 | 300998 |
0.50116199 | 0.49985952 | 0.499455295 | 0.5081059 | 554265 |
0.4995904 | 0.49854709 | 0.503801292 | 0.5101966 | 265544 |
0.49948629 | 0.49662044 | 0.499685735 | 0.5058013 | 602688 |
0.49924551 | 0.49936482 | 0.500285779 | 0.5115647 | 276631 |
0.49871637 | 0.49929998 | 0.497443891 | 0.5112984 | 219743 |
0.49934342 | 0.49876981 | 0.499466258 | 0.5114553 | 231444 |
0.49817702 | 0.51071266 | 0.499577955 | 0.510363 | 271246 |
0.49982161 | 0.49981764 | 0.499581636 | 0.5085386 | 473449 |
0.49982849 | 0.49989628 | 0.499650707 | 0.5055256 | 741775 |
0.50878248 | 0.50826201 | 0.49984253 | 0.5064581 | 1351955 |
0.50504612 | 0.49737314 | 0.497535139 | 0.5094661 | 239746 |
0.49716163 | 0.49788263 | 0.499542261 | 0.5075728 | 418506 |
0.49992397 | 0.50222268 | 0.499478947 | 0.5040169 | 1242255 |
0.49925045 | 0.49812847 | 0.499780281 | 0.5060272 | 821765 |
0.49837992 | 0.49946779 | 0.498945439 | 0.5140237 | 210505 |
0.49986307 | 0.4965468 | 0.498881527 | 0.5066156 | 660493 |
0.49918849 | 0.49914712 | 0.499296676 | 0.5110813 | 251562 |
0.49727523 | 0.49894461 | 0.501311623 | 0.5106217 | 297859 |
0.51243102 | 0.49967011 | 0.498015047 | 0.514038 | 170183 |
0.49930425 | 0.50235909 | 0.498204405 | 0.5113655 | 231338 |
0.49738614 | 0.49894716 | 0.497652308 | 0.5085204 | 316902 |
0.49642347 | 0.49911351 | 0.49899242 | 0.5060092 | 620072 |
0.4996209 | 0.49955037 | 0.504811412 | 0.5110102 | 289645 |
0.4984944 | 0.49877639 | 0.502769171 | 0.5172913 | 152777 |
0.4985973 | 0.4961785 | 0.499850966 | 0.5037081 | 1260241 |
0.4979844 | 0.49705377 | 0.499548603 | 0.5072167 | 457310 |
0.49995415 | 0.49670732 | 0.4999095 | 0.5049511 | 1059431 |
0.49946572 | 0.49824581 | 0.501061387 | 0.5144272 | 171553 |
0.4994584 | 0.49962146 | 0.499377084 | 0.5085823 | 409732 |
0.4999109 | 0.5023782 | 0.496822169 | 0.5055442 | 1066005 |
0.50418554 | 0.50133241 | 0.499801655 | 0.5096286 | 449910 |
0.49766007 | 0.49883716 | 0.498297913 | 0.5131799 | 206026 |
0.4992672 | 0.4995593 | 0.499079463 | 0.5113069 | 286883 |
0.49942859 | 0.4970248 | 0.499906123 | 0.5067474 | 909741 |
0.49978509 | 0.49986993 | 0.499876673 | 0.5071707 | 616303 |
0.50369509 | 0.50010866 | 0.49668535 | 0.5044559 | 1383569 |
0.49908686 | 0.49963004 | 0.503496181 | 0.5104524 | 376891 |
0.4981893 | 0.51000518 | 0.499779187 | 0.5097186 | 403177 |
0.49986684 | 0.49883023 | 0.497203159 | 0.5058104 | 696365 |
0.50588696 | 0.49990063 | 0.4999303 | 0.506112 | 1394161 |
0.50255087 | 0.50035389 | 0.49950882 | 0.5170673 | 194564 |
0.49619056 | 0.49985933 | 0.499482562 | 0.5050606 | 1138948 |
平均值 | ||||
0.49999443 | 0.49981404 | 0.499504982 | 0.5089596 | 562910.46 |
150-200数据
C-H | C-H | C-H | C-C | 迭代次数 |
0.49985987 | 0.49631719 | 0.49963054 | 0.50485327 | 1303853 |
0.49985671 | 0.49601948 | 0.4981736 | 0.50300538 | 2184026 |
0.49754962 | 0.49621148 | 0.49767396 | 0.50480594 | 865340 |
0.49929568 | 0.49846919 | 0.49723537 | 0.50853261 | 439678 |
0.4999373 | 0.49875254 | 0.5075981 | 0.50483284 | 1801277 |
0.49843113 | 0.49923234 | 0.49702681 | 0.50563234 | 627114 |
0.49695174 | 0.49969209 | 0.50190694 | 0.50641861 | 558551 |
0.50237269 | 0.49665175 | 0.49991474 | 0.50503766 | 983329 |
0.49967122 | 0.49979697 | 0.49692282 | 0.50622 | 873430 |
0.49977816 | 0.4992162 | 0.49929502 | 0.50673581 | 413367 |
0.49977819 | 0.49895399 | 0.49921998 | 0.5068066 | 636317 |
0.49985145 | 0.49936523 | 0.49990633 | 0.50445701 | 987014 |
0.49996401 | 0.49991733 | 0.49992217 | 0.50317528 | 2104209 |
0.49965075 | 0.49863755 | 0.49960357 | 0.50948322 | 304919 |
0.49955333 | 0.4997973 | 0.49987034 | 0.50686008 | 600795 |
0.49977661 | 0.49765894 | 0.49823126 | 0.50433399 | 1031951 |
0.49994509 | 0.49990692 | 0.49974057 | 0.5033999 | 1439059 |
0.49866858 | 0.49924877 | 0.50149161 | 0.509373 | 389038 |
0.49905791 | 0.49947445 | 0.49940549 | 0.50962247 | 230829 |
0.50105084 | 0.49960594 | 0.49945699 | 0.51000966 | 285846 |
0.50364566 | 0.49950042 | 0.49710762 | 0.50832367 | 381765 |
0.49916444 | 0.4997479 | 0.49943396 | 0.50912638 | 387246 |
0.49953165 | 0.4988409 | 0.505358 | 0.51100386 | 239539 |
0.49757803 | 0.49703712 | 0.49941552 | 0.50948446 | 380851 |
0.49952837 | 0.49980266 | 0.49980161 | 0.50954338 | 409035 |
0.49975037 | 0.49979453 | 0.49902229 | 0.50526302 | 926919 |
0.49939516 | 0.49983876 | 0.4996154 | 0.5042866 | 908999 |
0.49963648 | 0.49974816 | 0.49702867 | 0.50984335 | 316244 |
0.49966914 | 0.49926154 | 0.49772283 | 0.51101083 | 344990 |
0.49992464 | 0.49995239 | 0.49990034 | 0.50418907 | 2196588 |
0.5020702 | 0.49880514 | 0.50116218 | 0.51193681 | 222293 |
0.49929817 | 0.49925106 | 0.50067571 | 0.506423 | 587847 |
0.49732979 | 0.49990909 | 0.49970636 | 0.50553806 | 1359961 |
0.49981954 | 0.50078486 | 0.49986578 | 0.5091894 | 659769 |
0.49972527 | 0.49928452 | 0.49967368 | 0.50781282 | 459851 |
0.49965937 | 0.49939111 | 0.49964492 | 0.51173232 | 275003 |
0.49971954 | 0.49747838 | 0.49938297 | 0.5100001 | 260505 |
0.4995388 | 0.49930543 | 0.49957366 | 0.51264607 | 185287 |
0.49982765 | 0.4995641 | 0.49978008 | 0.50943581 | 427424 |
0.49976122 | 0.50188916 | 0.49624821 | 0.50330347 | 2446702 |
0.49634796 | 0.49992972 | 0.49993343 | 0.50607643 | 1184602 |
0.49975716 | 0.49682961 | 0.49798303 | 0.50499732 | 541972 |
0.49732052 | 0.49844905 | 0.49699774 | 0.50617966 | 529998 |
0.49903721 | 0.49929805 | 0.49970163 | 0.50842555 | 317182 |
0.50071962 | 0.49973191 | 0.49918235 | 0.50666865 | 462024 |
0.49975255 | 0.49864946 | 0.49604222 | 0.50440075 | 1240156 |
0.49984859 | 0.50365577 | 0.49857221 | 0.50714002 | 644187 |
0.49970596 | 0.49976526 | 0.49941564 | 0.50593876 | 628760 |
0.49980548 | 0.49966632 | 0.49966323 | 0.5076529 | 436206 |
0.49814672 | 0.49892545 | 0.49650051 | 0.50606598 | 601789 |
平均值 | ||||
0.49952032 | 0.49914027 | 0.49932676 | 0.50714468 | 760472.72 |
200-250数据
C-H | C-H | C-H | C-C | 迭代次数 |
0.49977026 | 0.49803795 | 0.50456139 | 0.50865873 | 406522 |
0.49656536 | 0.49972683 | 0.49983989 | 0.50474327 | 1344853 |
0.49972385 | 0.49683667 | 0.49893117 | 0.50636805 | 650346 |
0.49882539 | 0.49897457 | 0.49893598 | 0.51269343 | 177161 |
0.49767385 | 0.49687565 | 0.49853578 | 0.50785021 | 371485 |
0.4998902 | 0.49656231 | 0.49765566 | 0.50371489 | 1451384 |
0.50071037 | 0.49731111 | 0.49948139 | 0.51400864 | 186745 |
0.49962112 | 0.49951799 | 0.49933647 | 0.51033567 | 314394 |
0.49962981 | 0.50316134 | 0.49823774 | 0.5075166 | 422708 |
0.49847295 | 0.49935699 | 0.50025998 | 0.50572056 | 546682 |
0.49922926 | 0.49904022 | 0.49773388 | 0.51346536 | 215787 |
0.49875094 | 0.49990625 | 0.49985359 | 0.50549244 | 930890 |
0.50420275 | 0.49784446 | 0.49955486 | 0.51059494 | 208363 |
0.49834802 | 0.49977827 | 0.49978117 | 0.5084393 | 401746 |
0.49635794 | 0.4997254 | 0.49974465 | 0.50459253 | 942710 |
0.49962904 | 0.49923776 | 0.49972749 | 0.50851427 | 369485 |
0.49910014 | 0.49962785 | 0.49862453 | 0.50896336 | 358903 |
0.49899442 | 0.51469044 | 0.49924373 | 0.51504164 | 141117 |
0.49700946 | 0.49986505 | 0.49984205 | 0.50638316 | 757893 |
0.49739687 | 0.49971822 | 0.4996186 | 0.50867053 | 354392 |
0.5015923 | 0.49684648 | 0.49893669 | 0.50542106 | 632705 |
0.49678425 | 0.49815735 | 0.49989993 | 0.50523783 | 1291098 |
0.49963013 | 0.4962379 | 0.49990877 | 0.50413445 | 1293419 |
0.49909437 | 0.49760608 | 0.49930196 | 0.51601268 | 126940 |
0.49782148 | 0.49958464 | 0.49948061 | 0.51289586 | 226222 |
0.49650124 | 0.49941848 | 0.49986004 | 0.50606838 | 990132 |
0.49839444 | 0.49667616 | 0.4998448 | 0.50505308 | 890764 |
0.49698586 | 0.49917667 | 0.49770418 | 0.50800303 | 326476 |
0.49729542 | 0.49973679 | 0.49988631 | 0.50391755 | 1225745 |
0.49962435 | 0.49878927 | 0.49959296 | 0.50748946 | 471876 |
0.49769664 | 0.49744686 | 0.50029674 | 0.50935667 | 296430 |
0.49770366 | 0.5038333 | 0.49879267 | 0.51104983 | 189224 |
0.49957328 | 0.49987636 | 0.49760164 | 0.50471293 | 928891 |
0.49971398 | 0.49814343 | 0.49668081 | 0.50650183 | 644507 |
0.4974351 | 0.49949769 | 0.49887738 | 0.50723886 | 369457 |
0.49934416 | 0.49958256 | 0.49970183 | 0.51227451 | 267872 |
0.50726185 | 0.50439676 | 0.49986629 | 0.50644606 | 714191 |
0.49978536 | 0.49991473 | 0.49977185 | 0.50547585 | 1098618 |
0.4994914 | 0.4996533 | 0.49943171 | 0.51447109 | 212612 |
0.49940549 | 0.49787145 | 0.49922499 | 0.51107068 | 217044 |
0.49972812 | 0.49693639 | 0.49985388 | 0.50653956 | 611003 |
0.49918089 | 0.49966729 | 0.49899489 | 0.51194869 | 234024 |
0.49978379 | 0.49966489 | 0.49945377 | 0.50777864 | 359056 |
0.50850375 | 0.50009724 | 0.50751569 | 0.50669466 | 959792 |
0.49768646 | 0.49687785 | 0.4989329 | 0.50766122 | 356586 |
0.49976757 | 0.49882239 | 0.49960116 | 0.50910669 | 330029 |
0.49941008 | 0.49921119 | 0.49765146 | 0.51160279 | 145995 |
0.4990065 | 0.49903586 | 0.4998611 | 0.50967852 | 526474 |
0.49982925 | 0.49752185 | 0.49929442 | 0.5085522 | 415293 |
0.50189467 | 0.49749844 | 0.49815123 | 0.5078773 | 308106 |
平均值 | ||||
0.49931656 | 0.4992715 | 0.49946945 | 0.50844079 | 544282.94 |
250-300数据
C-H | C-H | C-H | C-C | 迭代次数 |
0.50203906 | 0.49737976 | 0.49667065 | 0.50488294 | 711111 |
0.49817772 | 0.50017377 | 0.49864596 | 0.5104605 | 215368 |
0.49967019 | 0.5015068 | 0.51283142 | 0.51136616 | 331944 |
0.5040312 | 0.49959151 | 0.49782065 | 0.50837591 | 222887 |
0.49969996 | 0.49829377 | 0.49971035 | 0.50900041 | 308378 |
0.49921013 | 0.49953406 | 0.49699851 | 0.51179394 | 226363 |
0.49892884 | 0.49995262 | 0.49995084 | 0.50486407 | 1780313 |
0.4969177 | 0.49844276 | 0.49989678 | 0.50596558 | 708823 |
0.49777246 | 0.49977299 | 0.4992926 | 0.5054077 | 800248 |
0.50124041 | 0.50163043 | 0.49964272 | 0.50891944 | 494224 |
0.49992232 | 0.49941152 | 0.49987613 | 0.50389606 | 1770060 |
0.49687592 | 0.49982146 | 0.5032956 | 0.50869727 | 549769 |
0.49994097 | 0.49988947 | 0.49993989 | 0.50412145 | 1345249 |
0.50929106 | 0.49946954 | 0.49759607 | 0.50784671 | 315135 |
0.49774658 | 0.499875 | 0.49811949 | 0.50708428 | 557945 |
0.50190485 | 0.49986929 | 0.49983941 | 0.5049529 | 1022947 |
0.50172044 | 0.49865843 | 0.49696534 | 0.50819268 | 427614 |
0.4999051 | 0.49986944 | 0.49841585 | 0.5040504 | 1289577 |
0.49857717 | 0.49608063 | 0.49789741 | 0.5046857 | 926751 |
0.50384511 | 0.49958006 | 0.49935496 | 0.51184627 | 288176 |
0.49956843 | 0.49880907 | 0.49944056 | 0.51146102 | 332871 |
0.49982372 | 0.49669355 | 0.499136 | 0.50604821 | 574551 |
0.49966611 | 0.49951194 | 0.50052143 | 0.50870374 | 437875 |
0.49977812 | 0.49694565 | 0.4997959 | 0.50830298 | 415755 |
0.4993563 | 0.49935524 | 0.49789972 | 0.51241835 | 188654 |
0.49985081 | 0.49690636 | 0.49975993 | 0.506076 | 681262 |
0.49843944 | 0.49986548 | 0.49994965 | 0.50404845 | 1570501 |
0.49990566 | 0.49631735 | 0.4988427 | 0.50350937 | 1141114 |
0.49986022 | 0.49934936 | 0.49662983 | 0.50521952 | 661493 |
0.49967078 | 0.49954289 | 0.50452105 | 0.51153006 | 232236 |
0.49991855 | 0.49989387 | 0.49663647 | 0.50457859 | 1094265 |
0.49898158 | 0.49957007 | 0.49700428 | 0.50918184 | 320605 |
0.50053888 | 0.49969248 | 0.4972374 | 0.5080366 | 382388 |
0.49976776 | 0.50073165 | 0.50364282 | 0.51092642 | 377339 |
0.49980297 | 0.50558984 | 0.4997074 | 0.50930345 | 446534 |
0.49983407 | 0.4999201 | 0.49663158 | 0.50473918 | 1153383 |
0.49967704 | 0.50149426 | 0.50008035 | 0.50356154 | 1721005 |
0.4999042 | 0.49636746 | 0.4965051 | 0.5048617 | 1036513 |
0.49937265 | 0.49733313 | 0.49974078 | 0.51193412 | 291534 |
0.50163528 | 0.49949564 | 0.499206 | 0.51770889 | 181001 |
0.50248629 | 0.49983205 | 0.49708648 | 0.50802681 | 477401 |
0.49986103 | 0.49948357 | 0.50556632 | 0.5072445 | 496534 |
0.49904056 | 0.49816052 | 0.49971082 | 0.50835106 | 354321 |
0.50009359 | 0.49973499 | 0.49611095 | 0.50380541 | 1431438 |
0.49975004 | 0.49976805 | 0.49697354 | 0.50879662 | 332808 |
0.49884047 | 0.49988031 | 0.49683104 | 0.50467535 | 910402 |
0.50452878 | 0.49982987 | 0.50721065 | 0.50474733 | 1161168 |
0.49890802 | 0.49953413 | 0.4999085 | 0.50351374 | 1640528 |
0.49666705 | 0.49686953 | 0.49975307 | 0.50682462 | 482992 |
0.50080955 | 0.49976724 | 0.49675225 | 0.5056327 | 636483 |
平均值 | ||||
0.5000751 | 0.49930098 | 0.49943106 | 0.50740357 | 709156.72 |
C2H6 R=0.01 实验数据
0-50数据
C-H | C-H | C-H | C-C | 迭代次数 |
0.50507799 | 0.49728548 | 0.49838199 | 0.51121315 | 2549798 |
0.49926724 | 0.49929229 | 0.49885331 | 0.51462143 | 1597862 |
0.49984025 | 0.49846075 | 0.4989968 | 0.50798853 | 5529332 |
0.49801665 | 0.49958856 | 0.49972599 | 0.50923745 | 3518362 |
0.49842514 | 0.50016332 | 0.49663428 | 0.50665921 | 5562791 |
0.49916496 | 0.49970024 | 0.49630543 | 0.50527245 | 7867935 |
0.49929623 | 0.50703286 | 0.49903539 | 0.5112982 | 2635653 |
0.49992407 | 0.50736495 | 0.49896368 | 0.50577095 | 17288067 |
0.49983608 | 0.49912579 | 0.49961617 | 0.50629303 | 4613040 |
0.49978754 | 0.49830077 | 0.49784939 | 0.50875208 | 4680668 |
0.49895708 | 0.49708747 | 0.49940137 | 0.51286854 | 1582860 |
0.49984148 | 0.49971711 | 0.49983123 | 0.5076143 | 5501929 |
0.49845103 | 0.50351832 | 0.49712636 | 0.50523604 | 9138406 |
0.49750826 | 0.50360646 | 0.49970286 | 0.50775347 | 3266243 |
0.49910814 | 0.49909626 | 0.49861072 | 0.51338446 | 1262597 |
0.49980387 | 0.49705204 | 0.49977117 | 0.50600145 | 4809566 |
