二项分布——投篮命中率
表格数据定义
变量 | 值 | 备注 |
---|---|---|
6 | 次投篮 | |
0.3 | 命中率 | |
0.7 | 投失率 |
K | |||
---|---|---|---|
0 | 0.117649 | 1 | 0.117649 |
1 | 0.050421 | 6 | 0.302526 |
2 | 0.021609 | 15 | 0.324135 |
3 | 0.009261 | 20 | 0.18522 |
4 | 0.003969 | 15 | 0.059535 |
5 | 0.001701 | 6 | 0.010206 |
6 | 0.000729 | 1 | 0.000729 |
N次投篮命中K次的组合呈正态分布
投中K次的概率分布