Android设备系统及屏幕分辨率统计信息汇总(截至2018年7月)
系统版本
Google统计数据
版本号 | 版本名称 | API | 占比 |
---|---|---|---|
2.3.3 -2.3.7 | Gingerbread | 10 | 0.2% |
4.0.3 -4.0.4 | Ice Cream Sandwich | 15 | 0.3% |
4.1.x | Jelly Bean | 16 | 1.2% |
4.2.x | Jelly Bean | 17 | 1.9% |
4.3 | Jelly Bean | 18 | 0.5% |
4.4 | KitKat | 19 | 9.1% |
5.0 | Lollipop | 21 | 4.2% |
5.1 | Lollipop | 22 | 16.2% |
6.0 | Marshmallow | 23 | 23.5% |
7.0 | Nougat | 24 | 21.2% |
7.1 | Nougat | 25 | 9.6% |
8.0 | Oreo | 26 | 10.1% |
8.1 | Oreo | 27 | 2.0% |
友盟统计数据
名次 | 系统版本 | 活跃占比 |
---|---|---|
1 | 7.0.0 | 11.5 |
2 | 6.0.1 | 11.2 |
3 | 6.0.0 | 9.9 |
4 | 5.1 | 9.4 |
5 | 7.1.1 | 9 |
6 | 5.1.1 | 7.5 |
7 | 8.0.0 | 7.1 |
8 | 4.4.4 | 6.6 |
9 | 4.4.2 | |
10 | 7.1.2 | 5.2 |
… | … | … |
谷歌的统计信息显示Android 4 / 5 / 6 / 7 / 8 当前占比分别为13 / 20 / 23 / 30 / 12。
友盟的统计信息显示Android 4 / 5 / 6 / 7 / 8 当前占比分别为17 / 21 / 21 / 25 / 12。
通过对比可以看出,国内Android各系统占有率与国际相比总体趋势一致。还可以看出国内低版本系统占有率略高于国际版本,而高版本占有率略低于国际版本,这说明国内Android系统的升级存在一定的滞后性。
屏幕大小及像素密度
Google统计数据
屏幕宽度 \ 像素密度 | ldpi(120) | mdpi(160) | tvdpi(213) | hdpi(240) | xhdpi(320) | xxhdpi(480) | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Small(320dp) | 0.3% | 0.1% | 0.4% | ||||
Normal(480dp) | 0.8% | 0.3% | 26.1% | 39.9% | 24.2% | 91.3% | |
Large(600dp) | 2.2% | 1.4% | 0.4% | 1.2% | 0.5% | 5.7% | |
Xlarge(720dp) | 1.7% | 0.6% | 0.4% | 2.7% | |||
Total | 0.3% | 4.7% | 1.7% | 27.% | 41.5% | 24.8% |
友盟统计数据
屏幕尺寸:
名次 | 屏幕尺寸 | 活跃占比 | 趋势 |
---|---|---|---|
1 | 5.5 | 33.7 | ↑ |
2 | 5 | 26.2 | ↓ |
3 | 5.2 | 13 | ↑ |
4 | 5.7 | 4.7 | ↑ |
5 | 6 | 4.6 | ↑ |
6 | 4.7 | 3.7 | ↓ |
7 | 4.5 | 2.7 | ↓ |
8 | 5.1 | 1.5 | ↑ |
9 | 5.9 | 1.4 | ↑ |
10 | 5.15 | 1.1 | ↓ |
… | … | … | … |
5.5与5.0两个尺寸占比接近六成
屏幕分辨率:
名次 | 屏幕分辨率 | 活跃占比 | 趋势 |
---|---|---|---|
1 | 1920x1080 (16:9) | 28.9 | ↓ |
2 | 1280x720 (16:9) | 22.5 | ↓ |
3 | 1080x1821 (3:5) | 3.9 | ↓ |
4 | 960x540 (16:9) | 3.3 | ↓ |
5 | 854x480 (16:9) | 2.8 | ↓ |
6 | 720x1208 (9:16) | 2.6 | ↓ |
7 | 1184x720 (5:3) | 2.4 | ↓ |
8 | 1776x1080 (5:3) | 2.1 | ↑ |
9 | 2560x1440 (16:9) | 2 | ↑ |
10 | 2016x1080 (17:9) | 1.9 | ↑ |
11 | 1794x1080 (5:3) | 1.8 | ↑ |
12 | 2040x1080 (17:9) | 1.3 | ↑ |
13 | 2160x1080 (18:9) | 1.3 | ↑ |
… | … | … | … |
分辨率方面1920x1080以及1280x720是应用适配占比最高。
从屏幕大小角度来说,Android设备屏幕大小有向着5.5英寸以上的大屏增长的趋势。从屏幕分辨率来说,Android设备配置2K屏的占比在持续增长。受这两年全面屏趋势的影响,Android设备18:9的屏宽比也呈增长趋势,更大的屏幕比意味着手机屏幕看起来更加的修长。