2017软工第十周个人PSP

11.17--11.23本周例行报告

1、PSP(personal software process )个人软件过程。

C(类别) C(内容) ST(开始时间) ET(结束时间) INT(间隔时间) Δ(净时间)
Scrum会议 汇报编程任务 2017.11.17 17:05 2017.11.17 17:34 0min 29min
解决编程难点、视频脚本 2017.11.18 10:00 2017.11.18 11:02 0min 62min
汇报编程任务、讨论制作视频 2017.11.19 13:00 2017.11.19 13:32 0min 32min
讨论编程,优化代码 2017.11.20 12:00 2017.11.20 12:27 0min 27min
发布视频完成 2017.11.21 12:00 2017.11.21 12:35 0min 35min
文案+美工、博客 2017.11.22 15:20 2017.11.22 16:02 0min 42min
总结β发布 2017.11.23 17:00 2017.11.23 17:30 0min 30min
卡片任务 WBS和PSP 2017.11.21 18:20 2017.11.21 19:20 0min 60min
视频制作加后期 2017.11.20 18:20 2017.11.20 17:00 0min 40min
查资料、编程 2017.11.17 18:30 2017.11.17 20:00 0min 40min
2017.11.18 18:30 2017.11.18  20:00 0min 90min
2017.11.19 18:30 2017.11.19 19:50 喝水等10min  70min
2017.11.20 13:30 2017.11.20 16:50 30min 230min
2017.11.21 18:45 2017.11.21 19:50 5min 60min
2017.11.21 19:50 2017.11.22 20:00 0min 70min
2017.11.22 22:10 2017.11.22 23:00 0min 50min
博客 第一次Scrum会议博客 2017.11.17 18:10 2017.11.17 18:42 0min 32min
PSP 02017.11.23 18:30 2017.11.16 19:10 0min 40min

2、进度条

日期 代码行数 博文字数 知识点
本周 117 1000 java

 

3、代码和博客字数折线图

 2017软工第十周个人PSP

2017软工第十周个人PSP

 

 

4、psp饼状图

 2017软工第十周个人PSP