【OpenPose-Windows】中断问题及图像不同分辨率对帧率的影响
【我的笔记本配置】
Operating system: Windows10
CUDA version :8.0
cuDNN version:5.1
GPU model :Nvidia GeForce 950M (2GB)
Caffe version: Default from OpenPose.
OpenCV version: Default from OpenPose (Windows).
【问题描述】
独立运行Pose模式的OpenPoseDemo可以正常运行,但是修改face 或者 hand 选项为 true,运行OpenPoseDemo项目,报出如下问题
【问题解析】
最初笔者以为是程序出现了bug,便到github上向OpenPose的提供者发出了问题
Win10-VS2015 running OpenPoseDemo(pose-hand or pose-face) have some questions #156
地址:https://github.com/CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose/issues/156
经过几次讨论和尝试,笔者锁定了installation.md文档中的FAQ,
Github链接:https://github.com/CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose/blob/master/doc/installation.md#quick-start
发现是自己的电脑GPU配置太差,无法运行起来默认状态的pose+hand/face,以上报出的错误也是指出内存溢出。
解决方案
按照FAQ所回复的内容,笔者调整了网络的分辨率,其调整如下:
参数 | 0默认 | 1次调整 | 2次调整 | 3次调整 |
---|---|---|---|---|
net_resolution | 656x368 | 320x176 | 320x176 | 256x176 |
face_net_resolution | 368x368 | 368x368 | 320x320 | 256x256 |
hand_net_resolution | 368x368 | 368x368 | 320x320 | 256x256 |
备注:全部网络的分辨率必须为16的倍数。
【实验结果】
—————–0默认:
项目 | Pose | Pose+face | Pose+hand | Pose+face+hand |
---|---|---|---|---|
Bug否 | 无报错 | 报错,内存溢出 | 报错,内存溢出 | 报错,内存溢出 |
帧率 | 帧率较低,平均1.8fps | - | - | - |
细节还原度 样本:examples\media*.jpg | 骨骼还原存在误差,1人识别为2人 | - | - | - |
Pose配图
其他配图
—————–1次调整:
项目 | Pose | Pose+face | Pose+hand | Pose+face+hand |
---|---|---|---|---|
Bug否 | 无报错 | 无报错 | 无报错 | 报错,内存溢出 |
帧率 | 平均5.4fps | 帧率较低,平均1.6fps | 帧率较低,平均0.9fps | - |
细节还原度 样本:examples\media*.jpg | 骨骼正常还原 | 面目正常还原 | 手型正常还原 | - |
Pose配图
Pose+face配图
Pose+hand配图
Pose+hand+face配图
—————–2次调整:(Github官方FAQ推荐)
项目 | Pose | Pose+face | Pose+hand | Pose+face+hand |
---|---|---|---|---|
Bug否 | 无报错 | 无报错 | 无报错 | 报错,内存溢出 |
帧率 | 平均5.4fps | 帧率较低,平均2.6fps | 帧率较低,平均1.1fps | - |
细节还原度 样本:examples\media*.jpg | 骨骼还原度不变 | 面目还原度下降 | 手型还原度下降 | - |
Pose配图
Pose+face配图
Pose+hand配图
Pose+hand+face配图
—————–3次调整:
项目 | Pose | Pose+face | Pose+hand | Pose+face+hand |
---|---|---|---|---|
Bug否 | 无报错 | 无报错 | 无报错 | 报错,内存溢出 |
帧率 | 平均5.7fps | 帧率较低,平均2.6fps | 帧率较低,平均1.6fps | - |
细节还原度 样本:examples\media*.jpg | 骨骼还原度不变 | 面目还原度下降 | 例图无法还原手型 | - |
Pose配图
Pose+face配图
Pose+hand配图
Pose+hand+face配图