IT项目管理第7次个人作业
it项目管理第七次作业
- 1.成本模型
WBS条目 | 小时数 | 单位小时成本(美元) | 子层总和(美元) | WBS2级总和(美元) | 占总和的百分比 |
---|---|---|---|---|---|
1.项目管理 | 40000 | 20% | |||
1.1项目经理 | 100 | 100 | 10000 | ||
1.2其他项目成员 | 500 | 60 | 30000 | ||
2.需求设计 | 300 | 100 | 30000 | 15% | |
3.网站设计 | 40000 | 20% | |||
3.1娱乐节目的注册 | 100 | 100 | 10000 | ||
3.2班级和节目的注册 | 100 | 100 | 10000 | ||
3.3跟踪系统 | 100 | 100 | 10000 | ||
3.4奖励系统 | 100 | 100 | 10000 | ||
4网站开发 | 60000 | 30% | |||
4.1娱乐节目的注册 | 100 | 100 | 10000 | ||
4.2班级和节目的注册 | 100 | 200 | 20000 | ||
4.3跟踪系统 | 100 | 100 | 10000 | ||
4.4奖励系统 | 100 | 200 | 20000 | ||
5.测试 | 250 | 40 | 10000 | 10000 | 5% |
6.测试、运行和支持 | 500 | 40 | 20000 | 20000 | 10% |
总项目成本估计 | 200000 |
- 2.成本基线
WBS条目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 总和 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.项目管理 | 40000 | ||||||
1.1项目经理 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 1667 | 10000 |
1.2其他项目成员 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 30000 |
2.需求设计 | 25000 | 5000 | 30000 | ||||
3.网站设计 | 40000 | ||||||
3.1娱乐节目的注册 | 5000 | 5000 | 10000 | ||||
3.2班级和节目的注册 | 5000 | 5000 | 10000 | ||||
3.3跟踪系统 | 5000 | 5000 | 10000 | ||||
3.4奖励系统 | 5000 | 5000 | 10000 | ||||
4网站开发 | 60000 | ||||||
4.1娱乐节目的注册 | 5000 | 5000 | 10000 | ||||
4.2班级和节目的注册 | 10000 | 10000 | 20000 | ||||
4.3跟踪系统 | 5000 | 5000 | 10000 | ||||
4.4奖励系统 | 10000 | 10000 | 20000 | ||||
5.测试 | 10000 | 10000 | |||||
6.测试、运行和支持 | 20000 | 20000 | |||||
总项目成本估计 | 200000 |
- 3
a.
成本偏差:CV=EV-AC=(100 000)-90 000 = 10 000
进度偏差:SV=EV-PV=100 000-120 000=-20 000
成本绩效指数:CPI=EV/AC=1.11111
进度绩效指数:SPI=EV/PV=0.833333
b.
成本绩效指数大于1,所以花费低于预算
进度绩效指数小于1,所以进度慢于预期
c.
EAC=BAC/CPI=200 000/1.111111=18000
EAC小于BAC则意味着项目比计划表现的好
d.
SPI=EV/AC=0.83333
原计划六个月
因此目前预期是 6/0.83333=7.2个月
要多花1.2个月