开启人工智能竞争创业模式
在过去的三年里,互联网企业巨头竞争收购致力于推动人工智能技术的20多个私人企业,其中包括Google、Amazon、IBM、Yahoo、Facebook、Intel和Salesforce。2016年他们就已经收购了四家企业。
其中,谷歌在人工智能领域成为最杰出的玩家,因其已经收购了5家公司。2013年,从多伦多大学的计算机科学系的DNNresearch中,谷歌开始深度学习和研究神经网络。据报道,此次研究帮助Google改进其图片搜索功能。谷歌于2014年用约600美元收购了英国DeepMind技术公司(谷歌DeepMind系统最近在棋盘游戏中击败人类世界冠军)。
Salesforce,今年加入了竞争行列,已经进行了两个主要的收购:Khosla Ventures-backed 的MetaMind和开源机器服务器PredictionIO。
亚马逊也提高智能机器的游戏,据Bloomberg报道,本周有关Sunnyvale零售巨头未经宣布收购了加州人工智能Orbeus。
下面列出一些在在过去的三年中这个领域的主要的并购公司和主要的科技公司。
公司 | 描述 | 收购公司 |
DNNresearch | 图片搜索中使用深度学习和神经网络技术 | |
Indisys | 自然语言处理 | Intel |
IQ Engines | 图像识别软件 | Yahoo |
LookFlow | 图像识别与分类的API | Yahoo |
SkyPhrase | 自然语言处理技术 | Yahoo |
DeepMind | 开发自主学习算法 | |
Cogenea | 基于AI的虚拟助手 | IBM |
Madbits | 基于深度学习的视觉智能平台来识别图像内容 | |
Jetpac | 聚合社会媒体图片且分析地理位置为提供一个旅游指南 | |
Dark Blue Labs | 基于深度学习的技术来理解自然语言 | Google DeepMind |
Vision Factory | 使用深度学习事物和文本识别 | Google DeepMind |
Wit.ai | 自然语言API为开发者在部门提供家庭自动化和机器人技术 | |
AlchemyAPI | 自然语言能力的云平台包含关键字提取和分类 | IBM |
Whetlab | 该公司宣称已经开发出一项技术,使得机器学习可以更好更快 | |
Vocal IQ | 语言处理改善人机交互 | Apple |
Orbeus | 识别API专注于视觉识别技术 | Amazon |
Saffrom | 认知计算平台 | Amazon |
Emotient | 侦测技术用于提高对顾客情绪的理解 | Apple |
Nexidia | 非结构化搜索音频、视频和文本数据 | NICE Systems |
PredictionIO | 机器学习的开源服务器 | Salesforce |
MetaMind | 基于AI个性化和客户支持解决方案的公司 | Salesforce |
英文来源:The Race For AI: Google, Facebook, Amazon, Apple In A Rush To Grab Artificial Intelligence Startups
译者:屠敏 审校:周建丁