用共振频率去理解神经网络-将乙烯模型运行300次的数据
在《用神经网络做分子模型:乙烯和乙炔的实验数据》文中将乙烯模型运行了60次,得到C=C的位置的输出是0.5051,本文中将乙烯模型运行了300次,测试这个值是否可以重现。
得到数据
平均值 | C=C | C=C | C-H | C-H | C-H | C-H | 迭代次数平均值 |
0-50 | 0.504181173 | 0.5041948 | 0.5003727 | 0.5004309 | 0.49980705 | 0.5001445 | 11792146 |
50-100 | 0.504304695 | 0.5041415 | 0.4997119 | 0.5000727 | 0.49976826 | 0.5000872 | 9643485.4 |
100-150 | 0.505220003 | 0.5052033 | 0.5004212 | 0.5002408 | 0.50045499 | 0.5006616 | 15839743 |
150-200 | 0.504426825 | 0.5043338 | 0.5000972 | 0.4997252 | 0.49954199 | 0.4995971 | 13957599 |
200-250 | 0.504099782 | 0.5041665 | 0.4997499 | 0.4996652 | 0.50060297 | 0.5003975 | 5671932.5 |
250-300 | 0.504744619 | 0.5048562 | 0.5006153 | 0.5007654 | 0.50033689 | 0.5004711 | 11469966 |
平均值 | 0.504496183 | 0.5044827 | 0.5001614 | 0.50015 | 0.50008536 | 0.5002265 | 11395812 |
可以得到C=C双键位置的网络输出值是0.5044,非常稳定,由此数据画图
只要运行次数足够多就可以得到H=I=S=R=0.5044,这是一个不用训练就可以使用的神经网络,乙烯的网络模型特征的收敛于0.5044, 比如可以通过多次迭代判断是否可以得到0.5044来判断这个结构是不是乙烯的结构。当然不排除CH2与其他结构结合产生的键值也接近0.5044,但如果结构足够复杂得到的键值区分度足够高,应该可以用来区分不同的结构,而且这个网络不用训练就可以使用。如果把分子看作神经网络,大自然的策略是先有的特征输出比如化学键的键值,再由特征输出去构建网络结构,而神经网络的策略是先有的结构再这个结构去得到不同的输出。
如果把迭代看作振动,那输出就应该与振动频率直接相关,每个系统都有固有的共振频率,这也就解释了为什么乙烯,乙炔,甲醛,亚硝酸的网络模型会收敛出不同的值。
如果把神经网络的学习过程理解成是一个寻找系统共振频率的过程,就自然的让人想到了傅里叶变换,数学上只有傅里叶级数和泰勒级数等少数几种方法可以将函数展开,如果神经网络可以拟合任意函数,那在数学上只能是在逼近一个级数。否则如何用同一种结构表达所有函数?
第一组数据
C=C | C=C | C-H | C-H | C-H | C-H | 迭代次数 | |
0.5002349 | 0.5004409 | 0.49875376 | 0.50197448 | 0.49555517 | 0.49481132 | 400993 | 1 |
0.5043163 | 0.5049607 | 0.5011062 | 0.50405175 | 0.50232097 | 0.50376037 | 1049234 | 2 |
0.5058079 | 0.5053586 | 0.49993639 | 0.50995646 | 0.49992485 | 0.50015717 | 1194748 | 3 |
0.5006851 | 0.500914 | 0.49993805 | 0.49999812 | 0.50042531 | 0.50022886 | 29173786 | 4 |
0.5061207 | 0.5049563 | 0.49888075 | 0.4968649 | 0.50425973 | 0.50284012 | 693969 | 5 |
0.5019194 | 0.5016865 | 0.49995358 | 0.50034647 | 0.49832921 | 0.50057202 | 4662151 | 6 |
0.5017523 | 0.5013776 | 0.49996919 | 0.49992304 | 0.49997775 | 0.49972993 | 4907008 | 7 |
0.5068434 | 0.5067725 | 0.49979281 | 0.50023284 | 0.49976496 | 0.49978232 | 445736 | 8 |
0.5145021 | 0.5112444 | 0.49941015 | 0.50273374 | 0.49746782 | 0.49957323 | 169478 | 9 |
0.4995306 | 0.4987643 | 0.49810391 | 0.50052051 | 0.49371256 | 0.48887257 | 536754 | 10 |
0.503695 | 0.5037008 | 0.49616822 | 0.49828831 | 0.49992481 | 0.49965855 | 1309950 | 11 |
0.5046728 | 0.5039931 | 0.49985747 | 0.4996643 | 0.49658829 | 0.49948755 | 802453 | 12 |
0.5121344 | 0.5100776 | 0.5020355 | 0.4994167 | 0.49769613 | 0.49927532 | 188896 | 13 |
0.5008435 | 0.5011568 | 0.50056949 | 0.50065677 | 0.50063852 | 0.49839796 | 24577379 | 14 |
0.5004212 | 0.5002751 | 0.49999939 | 0.49999831 | 0.49999881 | 0.49999822 | 148811826 | 15 |
0.5084976 | 0.5085611 | 0.50259861 | 0.50431935 | 0.49975582 | 0.50317366 | 460928 | 16 |
0.5014626 | 0.5014929 | 0.49998942 | 0.49999076 | 0.49995607 | 0.5007047 | 9053680 | 17 |
0.5006368 | 0.5006451 | 0.49999581 | 0.49999801 | 0.49996602 | 0.49997803 | 70086877 | 18 |
0.5039292 | 0.5060576 | 0.49908975 | 0.49995057 | 0.50292478 | 0.50288365 | 1447198 | 19 |
0.5034929 | 0.5031879 | 0.49978227 | 0.49649033 | 0.49756887 | 0.4999082 | 934152 | 20 |
0.5040026 | 0.5056905 | 0.49968331 | 0.50080345 | 0.50496351 | 0.50427633 | 572627 | 21 |
0.5030649 | 0.5041583 | 0.49995971 | 0.5011978 | 0.49995191 | 0.50253512 | 1776919 | 22 |
0.5022746 | 0.5014737 | 0.49939973 | 0.50099894 | 0.49990611 | 0.49783968 | 4931587 | 23 |
0.5046131 | 0.5062263 | 0.50164063 | 0.49638508 | 0.50337088 | 0.50138112 | 868670 | 24 |
0.5043884 | 0.5052717 | 0.49985105 | 0.49985463 | 0.49676278 | 0.4998235 | 532222 | 25 |
0.5040939 | 0.5049219 | 0.50239101 | 0.49978758 | 0.49993198 | 0.49923119 | 1349560 | 26 |
0.5087903 | 0.5089949 | 0.5025222 | 0.49967042 | 0.49961105 | 0.50452965 | 346631 | 27 |
0.5018143 | 0.5016488 | 0.49995817 | 0.49997459 | 0.50090908 | 0.49998313 | 5170149 | 28 |
0.5028187 | 0.5038399 | 0.50104223 | 0.49853958 | 0.50182747 | 0.50200801 | 2679391 | 29 |
0.5019375 | 0.5019679 | 0.49986131 | 0.49739025 | 0.4967575 | 0.49575852 | 2314784 | 30 |
0.50821 | 0.5102417 | 0.50340728 | 0.50457614 | 0.50466871 | 0.50448739 | 510541 | 31 |
0.5089958 | 0.5097273 | 0.50426211 | 0.4993915 | 0.50364638 | 0.50174275 | 347396 | 32 |
0.5055656 | 0.5046901 | 0.5034147 | 0.49986264 | 0.49708372 | 0.49631253 | 755332 | 33 |
0.510919 | 0.507611 | 0.50060608 | 0.50495016 | 0.50409638 | 0.49988333 | 804819 | 34 |
0.507569 | 0.5075749 | 0.50160946 | 0.50163002 | 0.49971575 | 0.50472662 | 435726 | 35 |
0.5047193 | 0.5045886 | 0.50234745 | 0.49992846 | 0.49624717 | 0.49984416 | 1098825 | 36 |
0.5014388 | 0.5014384 | 0.49999549 | 0.50099331 | 0.50094319 | 0.49993699 | 23812301 | 37 |
0.5067489 | 0.5063742 | 0.49983937 | 0.499757 | 0.49662289 | 0.50161702 | 553739 | 38 |
0.5074057 | 0.5057396 | 0.49983499 | 0.49969111 | 0.4966871 | 0.49869475 | 496763 | 39 |
0.5008969 | 0.5008261 | 0.49999682 | 0.49999707 | 0.4999949 | 0.49984346 | 33265639 | 40 |
0.5028582 | 0.5031934 | 0.5013112 | 0.49987711 | 0.49836259 | 0.49995063 | 2888629 | 41 |
0.5019009 | 0.5020184 | 0.50166187 | 0.49997986 | 0.49998732 | 0.50200096 | 9606597 | 42 |
0.5049198 | 0.5062377 | 0.49614851 | 0.50235947 | 0.50221306 | 0.49979767 | 585025 | 43 |
0.5017053 | 0.50169 | 0.49954565 | 0.49994361 | 0.49932708 | 0.49889768 | 4090919 | 44 |
0.5013505 | 0.5017148 | 0.4999835 | 0.49980612 | 0.49994667 | 0.49989862 | 5158308 | 45 |
0.5009213 | 0.5007413 | 0.49947786 | 0.49997407 | 0.50021475 | 0.50045448 | 37053436 | 46 |
0.500545 | 0.5008369 | 0.49999084 | 0.49994249 | 0.49999249 | 0.49999487 | 28796741 | 47 |
0.5005853 | 0.5004605 | 0.49921134 | 0.49999534 | 0.49999686 | 0.49999737 | 59579395 | 48 |
0.5007048 | 0.5006295 | 0.49999631 | 0.4993923 | 0.50052472 | 0.49998373 | 58152875 | 49 |
0.5124859 | 0.5131941 | 0.50346016 | 0.49949529 | 0.49915064 | 0.49830006 | 164576 | 50 |
0.5041949 | 0.5041869 | 0.50036682 | 0.50043042 | 0.49980342 | 0.5001505 | 11792146.36 | 平均值 |
第二组数据
C=C | C=C | C-H | C-H | C-H | C-H | 迭代次数 | |
0.500399 | 0.500257 | 0.499694 | 0.499999 | 0.499996 | 0.499998 | 1.32E+08 | 1 |
0.506847 | 0.507774 | 0.499716 | 0.504775 | 0.499731 | 0.498919 | 465972 | 2 |
0.499078 | 0.499167 | 0.486072 | 0.501376 | 0.49904 | 0.498702 | 248327 | 3 |
0.505577 | 0.50726 | 0.502255 | 0.504928 | 0.502689 | 0.499875 | 671661 | 4 |
0.508287 | 0.508598 | 0.503644 | 0.499487 | 0.502406 | 0.504391 | 385912 | 5 |
0.500672 | 0.500974 | 0.499987 | 0.498386 | 0.500328 | 0.499995 | 25078250 | 6 |
0.500611 | 0.500654 | 0.500367 | 0.499999 | 0.500309 | 0.499998 | 93937143 | 7 |
0.503219 | 0.504092 | 0.496353 | 0.499598 | 0.500419 | 0.499825 | 1092914 | 8 |
0.504472 | 0.503973 | 0.499927 | 0.499085 | 0.499877 | 0.499883 | 944298 | 9 |
0.502372 | 0.503675 | 0.499954 | 0.49977 | 0.499924 | 0.499947 | 1749888 | 10 |
0.501156 | 0.500795 | 0.499204 | 0.499795 | 0.500635 | 0.500557 | 16322171 | 11 |
0.509855 | 0.508918 | 0.499334 | 0.498119 | 0.49929 | 0.499201 | 263930 | 12 |
0.500254 | 0.500959 | 0.497933 | 0.498045 | 0.499947 | 0.498876 | 1993833 | 13 |
0.50216 | 0.502513 | 0.499648 | 0.5 | 0.497932 | 0.499367 | 2671842 | 14 |
0.501002 | 0.50212 | 0.501141 | 0.50195 | 0.499993 | 0.500262 | 16810859 | 15 |
0.505171 | 0.507097 | 0.497057 | 0.499807 | 0.504817 | 0.504944 | 512141 | 16 |
0.50878 | 0.506153 | 0.504943 | 0.502187 | 0.501663 | 0.499794 | 520660 | 17 |
0.501431 | 0.501583 | 0.499989 | 0.500985 | 0.499976 | 0.499986 | 7285906 | 18 |
0.503377 | 0.502677 | 0.499927 | 0.502564 | 0.496347 | 0.500433 | 1848841 | 19 |
0.510074 | 0.506292 | 0.498339 | 0.49969 | 0.502301 | 0.504571 | 330262 | 20 |
0.508696 | 0.510265 | 0.499627 | 0.499567 | 0.497228 | 0.504072 | 322715 | 21 |
0.501093 | 0.500973 | 0.499993 | 0.499991 | 0.499993 | 0.499994 | 17654126 | 22 |
0.509033 | 0.506564 | 0.499759 | 0.504408 | 0.499554 | 0.499752 | 414579 | 23 |
0.507866 | 0.506222 | 0.498883 | 0.497245 | 0.505005 | 0.499675 | 320830 | 24 |
0.505636 | 0.505674 | 0.501824 | 0.499817 | 0.497268 | 0.499634 | 645834 | 25 |
0.49911 | 0.499468 | 0.491611 | 0.49669 | 0.499249 | 0.499769 | 1901928 | 26 |
0.511432 | 0.508689 | 0.499627 | 0.49778 | 0.498169 | 0.499416 | 204082 | 27 |
0.50343 | 0.504485 | 0.501808 | 0.499895 | 0.50116 | 0.500473 | 1386255 | 28 |
0.5072 | 0.506772 | 0.499566 | 0.499748 | 0.499372 | 0.49742 | 293796 | 29 |
0.504584 | 0.5042 | 0.499035 | 0.499907 | 0.499927 | 0.499899 | 1100358 | 30 |
0.509639 | 0.509169 | 0.504242 | 0.501376 | 0.498977 | 0.499357 | 313571 | 31 |
0.504734 | 0.504035 | 0.499852 | 0.500308 | 0.496664 | 0.498843 | 838870 | 32 |
0.505038 | 0.505296 | 0.497594 | 0.496867 | 0.499336 | 0.49984 | 615982 | 33 |
0.500783 | 0.500842 | 0.499994 | 0.499995 | 0.499986 | 0.495381 | 18346351 | 34 |
0.501095 | 0.500875 | 0.499993 | 0.499996 | 0.499996 | 0.499948 | 24330009 | 35 |
0.503662 | 0.503235 | 0.499577 | 0.496312 | 0.49991 | 0.499589 | 989617 | 36 |
0.501847 | 0.501993 | 0.501385 | 0.500686 | 0.49995 | 0.499985 | 6192504 | 37 |
0.50097 | 0.501519 | 0.500486 | 0.49986 | 0.499987 | 0.499805 | 9920757 | 38 |
0.501967 | 0.50267 | 0.49998 | 0.499962 | 0.499978 | 0.501062 | 4884791 | 39 |
0.503374 | 0.5031 | 0.499839 | 0.499797 | 0.496475 | 0.498478 | 840281 | 40 |
0.500609 | 0.500375 | 0.499934 | 0.499972 | 0.49999 | 0.500343 | 74569401 | 41 |
0.504774 | 0.504378 | 0.499851 | 0.499852 | 0.496061 | 0.49987 | 717198 | 42 |
0.503793 | 0.503636 | 0.500442 | 0.500498 | 0.499943 | 0.500547 | 2053206 | 43 |
0.506435 | 0.507638 | 0.504248 | 0.504894 | 0.502069 | 0.503029 | 970624 | 44 |
0.50756 | 0.5079 | 0.500187 | 0.499717 | 0.499777 | 0.504644 | 435026 | 45 |
0.51321 | 0.511883 | 0.499191 | 0.498568 | 0.500743 | 0.498322 | 124593 | 46 |
0.504744 | 0.504436 | 0.499898 | 0.502537 | 0.496151 | 0.49987 | 1001063 | 47 |
0.501395 | 0.499788 | 0.497968 | 0.496047 | 0.496573 | 0.499369 | 514921 | 48 |
0.502368 | 0.501239 | 0.499975 | 0.498 | 0.502061 | 0.499939 | 4503546 | 49 |
0.504063 | 0.503837 | 0.503912 | 0.502925 | 0.498608 | 0.496313 | 1069259 | 50 |
* | * | * | * | * | * | * | * |
0.504299 | 0.504134 | 0.499715 | 0.500075 | 0.499756 | 0.500083 | 9643485 | 平均值 |
第三组数据
C=C | C=C | C-H | C-H | C-H | C-H | 迭代次数 | |
0.503287 | 0.503096 | 0.499125 | 0.499929 | 0.499912 | 0.499938 | 1486612 | 1 |
0.507356 | 0.506341 | 0.499369 | 0.49961 | 0.499758 | 0.499674 | 373511 | 2 |
0.507459 | 0.508966 | 0.501344 | 0.503864 | 0.505039 | 0.503084 | 699873 | 3 |
0.5111 | 0.509495 | 0.499322 | 0.505069 | 0.497169 | 0.499551 | 231931 | 4 |
0.507938 | 0.508001 | 0.503722 | 0.502361 | 0.496767 | 0.499726 | 342228 | 5 |
0.500874 | 0.501201 | 0.49998 | 0.49919 | 0.501121 | 0.500795 | 18675513 | 6 |
0.503958 | 0.504085 | 0.49916 | 0.496696 | 0.50221 | 0.497922 | 785305 | 7 |
0.506689 | 0.506963 | 0.502752 | 0.503076 | 0.500344 | 0.499749 | 467585 | 8 |
0.507451 | 0.507374 | 0.503272 | 0.507724 | 0.500477 | 0.501552 | 1335669 | 9 |
0.502609 | 0.503268 | 0.499653 | 0.499922 | 0.501395 | 0.500077 | 1395038 | 10 |
0.500305 | 0.500318 | 0.499999 | 0.5 | 0.499992 | 0.499994 | 2.22E+08 | 11 |
0.50041 | 0.500456 | 0.499948 | 0.499999 | 0.499213 | 0.499853 | 60055128 | 12 |
0.505846 | 0.507521 | 0.499819 | 0.499821 | 0.500947 | 0.504974 | 516517 | 13 |
0.50979 | 0.509804 | 0.49948 | 0.499296 | 0.499414 | 0.499533 | 253718 | 14 |
0.501234 | 0.501017 | 0.500087 | 0.500594 | 0.501551 | 0.499993 | 26386757 | 15 |
0.506097 | 0.505798 | 0.503167 | 0.504718 | 0.499923 | 0.503774 | 1264917 | 16 |
0.508135 | 0.506008 | 0.499122 | 0.499616 | 0.505051 | 0.499338 | 275618 | 17 |
0.50708 | 0.509352 | 0.499696 | 0.499666 | 0.500838 | 0.503916 | 357612 | 18 |
0.501743 | 0.502244 | 0.499987 | 0.499973 | 0.499688 | 0.500992 | 6139307 | 19 |
0.500438 | 0.500572 | 0.499949 | 0.500469 | 0.499997 | 0.499997 | 46023712 | 20 |
0.500618 | 0.501296 | 0.49914 | 0.498951 | 0.495609 | 0.495559 | 338054 | 21 |
0.506255 | 0.504198 | 0.502741 | 0.504251 | 0.496934 | 0.499256 | 575598 | 22 |
0.504315 | 0.503944 | 0.499322 | 0.496459 | 0.499918 | 0.499923 | 1200766 | 23 |
0.500324 | 0.500274 | 0.499998 | 0.499999 | 0.500165 | 0.5003 | 1.98E+08 | 24 |
0.508957 | 0.507769 | 0.50372 | 0.499586 | 0.502446 | 0.503815 | 348106 | 25 |
0.50097 | 0.501238 | 0.500711 | 0.499238 | 0.499967 | 0.500312 | 17221260 | 26 |
0.51642 | 0.514283 | 0.498688 | 0.49888 | 0.49869 | 0.498056 | 86713 | 27 |
0.504206 | 0.504809 | 0.501992 | 0.496944 | 0.49986 | 0.499444 | 1242820 | 28 |
0.50588 | 0.50742 | 0.496272 | 0.50426 | 0.501809 | 0.49996 | 2745179 | 29 |
0.513794 | 0.513459 | 0.499514 | 0.497928 | 0.502744 | 0.500183 | 184908 | 30 |
0.50216 | 0.502185 | 0.49999 | 0.499985 | 0.501457 | 0.49997 | 7856737 | 31 |
0.506099 | 0.509795 | 0.504904 | 0.501094 | 0.500978 | 0.502494 | 551801 | 32 |
0.509844 | 0.513261 | 0.499455 | 0.499504 | 0.49934 | 0.502468 | 169959 | 33 |
0.500859 | 0.5007 | 0.500472 | 0.499923 | 0.499993 | 0.499995 | 28370298 | 34 |
0.504605 | 0.504233 | 0.498446 | 0.495894 | 0.497995 | 0.499741 | 887241 | 35 |
0.505518 | 0.506263 | 0.503563 | 0.503961 | 0.50505 | 0.502928 | 1004941 | 36 |
0.502863 | 0.503336 | 0.499106 | 0.49985 | 0.497687 | 0.499055 | 1305698 | 37 |
0.506172 | 0.505668 | 0.49667 | 0.496621 | 0.498031 | 0.499792 | 618640 | 38 |
0.501666 | 0.501924 | 0.49659 | 0.495864 | 0.499874 | 0.499906 | 3096264 | 39 |
0.508126 | 0.506817 | 0.503671 | 0.50137 | 0.496581 | 0.503022 | 596912 | 40 |
0.506598 | 0.506582 | 0.50191 | 0.500929 | 0.499828 | 0.499816 | 750614 | 41 |
0.508352 | 0.504492 | 0.498595 | 0.496922 | 0.504778 | 0.502792 | 510314 | 42 |
0.510846 | 0.505507 | 0.504223 | 0.504249 | 0.499903 | 0.502956 | 569631 | 43 |
0.503809 | 0.504194 | 0.500771 | 0.499072 | 0.49994 | 0.500294 | 1596727 | 44 |
0.505684 | 0.506285 | 0.507439 | 0.499811 | 0.504727 | 0.502088 | 586087 | 45 |
0.500903 | 0.500758 | 0.49968 | 0.50032 | 0.500351 | 0.498741 | 34099800 | 46 |
0.50792 | 0.51016 | 0.498344 | 0.499772 | 0.504246 | 0.504804 | 369138 | 47 |
0.503111 | 0.503111 | 0.499922 | 0.499958 | 0.499951 | 0.499824 | 1895990 | 48 |
0.500473 | 0.500407 | 0.499999 | 0.499997 | 0.500367 | 0.499953 | 94650373 | 49 |
0.503268 | 0.503396 | 0.496129 | 0.499241 | 0.503013 | 0.501958 | 1381406 | 50 |
* | * | * | * | * | * | * | * |
0.505208 | 0.505193 | 0.500419 | 0.500249 | 0.500461 | 0.500677 | 15839743 | 平均值 |
第四组数据
C=C | C=C | C-H | C-H | C-H | C-H | 迭代次数 | |
0.500799 | 0.500554 | 0.499998 | 0.50039 | 0.499995 | 0.499989 | 47750603 | 1 |
0.500346 | 0.500229 | 0.5 | 0.5 | 0.499999 | 0.499935 | 1.8E+08 | 2 |
0.505963 | 0.508044 | 0.503723 | 0.504463 | 0.503578 | 0.503178 | 946484 | 3 |
0.499807 | 0.499964 | 0.499942 | 0.499964 | 0.493767 | 0.49653 | 6756335 | 4 |
0.503358 | 0.502864 | 0.49722 | 0.496716 | 0.499698 | 0.499864 | 916974 | 5 |
0.506976 | 0.507589 | 0.499713 | 0.499127 | 0.504883 | 0.504996 | 560788 | 6 |
0.501389 | 0.50086 | 0.5 | 0.502435 | 0.500529 | 0.499996 | 48099479 | 7 |
0.509652 | 0.509104 | 0.50467 | 0.502954 | 0.499739 | 0.499363 | 356263 | 8 |
0.503284 | 0.501781 | 0.498918 | 0.499163 | 0.501214 | 0.500754 | 2759728 | 9 |
0.503357 | 0.502631 | 0.499952 | 0.498673 | 0.499944 | 0.499933 | 1732780 | 10 |
0.507754 | 0.507322 | 0.501857 | 0.497352 | 0.499965 | 0.499662 | 459541 | 11 |
0.504585 | 0.504089 | 0.499399 | 0.496166 | 0.500105 | 0.50337 | 1324927 | 12 |
0.4992 | 0.499153 | 0.499748 | 0.498639 | 0.484638 | 0.485333 | 985414 | 13 |
0.50334 | 0.505144 | 0.498914 | 0.496859 | 0.499848 | 0.496956 | 480604 | 14 |
0.509698 | 0.509192 | 0.504932 | 0.501335 | 0.499863 | 0.503638 | 614957 | 15 |
0.500813 | 0.501425 | 0.500114 | 0.50052 | 0.499976 | 0.498854 | 13064629 | 16 |
0.499914 | 0.499493 | 0.499367 | 0.499743 | 0.493118 | 0.493583 | 331593 | 17 |
0.505648 | 0.506341 | 0.502076 | 0.499712 | 0.496758 | 0.502881 | 593435 | 18 |
0.508189 | 0.506321 | 0.504897 | 0.502829 | 0.5005 | 0.499845 | 819211 | 19 |
0.505802 | 0.507742 | 0.503104 | 0.499872 | 0.501635 | 0.496982 | 644033 | 20 |
0.500398 | 0.500562 | 0.5 | 0.499992 | 0.500282 | 0.500297 | 1.42E+08 | 21 |
0.510253 | 0.509041 | 0.499798 | 0.497328 | 0.504216 | 0.504133 | 385769 | 22 |
0.513241 | 0.511675 | 0.502384 | 0.498716 | 0.501769 | 0.498871 | 117983 | 23 |
0.502108 | 0.501822 | 0.499967 | 0.499956 | 0.500412 | 0.495975 | 2423397 | 24 |
0.508725 | 0.508659 | 0.499737 | 0.499805 | 0.499756 | 0.49957 | 380892 | 25 |
0.500529 | 0.500747 | 0.499998 | 0.499994 | 0.500438 | 0.500279 | 67372663 | 26 |
0.50113 | 0.501019 | 0.499985 | 0.499977 | 0.499989 | 0.499991 | 14806183 | 27 |
0.506814 | 0.507164 | 0.499524 | 0.499742 | 0.499565 | 0.499803 | 458074 | 28 |
0.503432 | 0.504356 | 0.496573 | 0.499479 | 0.498447 | 0.502722 | 1075052 | 29 |
0.507491 | 0.505111 | 0.503706 | 0.496885 | 0.499832 | 0.499832 | 587443 | 30 |
0.506512 | 0.504424 | 0.497089 | 0.49985 | 0.503055 | 0.499838 | 551067 | 31 |
0.502963 | 0.502791 | 0.499879 | 0.497931 | 0.499978 | 0.499256 | 1484382 | 32 |
0.508029 | 0.507858 | 0.497985 | 0.49959 | 0.498751 | 0.498956 | 317356 | 33 |
0.507679 | 0.508499 | 0.499627 | 0.501287 | 0.501026 | 0.50469 | 418221 | 34 |
0.50357 | 0.503222 | 0.499926 | 0.500906 | 0.502381 | 0.499942 | 1668609 | 35 |
0.500112 | 0.499713 | 0.496374 | 0.499905 | 0.497339 | 0.495404 | 1420451 | 36 |
0.50721 | 0.504818 | 0.496836 | 0.503833 | 0.499746 | 0.49981 | 701932 | 37 |
0.500842 | 0.500983 | 0.500515 | 0.500523 | 0.499846 | 0.499399 | 15996704 | 38 |
0.500525 | 0.500973 | 0.499982 | 0.499998 | 0.499981 | 0.499996 | 32581509 | 39 |
0.502151 | 0.502361 | 0.496295 | 0.496016 | 0.496733 | 0.499947 | 2393936 | 40 |
0.508228 | 0.509797 | 0.499543 | 0.499728 | 0.499647 | 0.499919 | 387853 | 41 |
0.510832 | 0.511796 | 0.499284 | 0.503641 | 0.502306 | 0.498187 | 188560 | 42 |
0.500414 | 0.500495 | 0.499993 | 0.499853 | 0.499998 | 0.499998 | 74711478 | 43 |
0.502294 | 0.502209 | 0.499977 | 0.50151 | 0.499986 | 0.499937 | 6764866 | 44 |
0.502904 | 0.502905 | 0.499838 | 0.499883 | 0.495862 | 0.496439 | 1491629 | 45 |
0.501739 | 0.502491 | 0.499443 | 0.495984 | 0.500914 | 0.4999 | 3197140 | 46 |
0.506548 | 0.506457 | 0.502397 | 0.499758 | 0.496911 | 0.500272 | 494020 | 47 |
0.501349 | 0.501483 | 0.499983 | 0.500331 | 0.499986 | 0.498266 | 7398435 | 48 |
0.512435 | 0.510798 | 0.499822 | 0.497514 | 0.498173 | 0.502569 | 227265 | 49 |
0.501142 | 0.502169 | 0.499938 | 0.500162 | 0.499983 | 0.499975 | 6418692 | |
* | * | * | * | * | * | * | * |
0.504429 | 0.504325 | 0.500099 | 0.49974 | 0.499541 | 0.499596 | 13957599 | 平均值 |
第五组数据
C=C | C=C | C-H | C-H | C-H | C-H | 迭代次数 | |
0.503221 | 0.505142 | 0.503389 | 0.501736 | 0.496599 | 0.501841 | 1328214 | 1 |
0.50489 | 0.506179 | 0.49985 | 0.500547 | 0.503469 | 0.496869 | 495671 | 2 |
0.504141 | 0.503617 | 0.497114 | 0.499656 | 0.499899 | 0.496513 | 1196084 | 3 |
0.500604 | 0.500528 | 0.495127 | 0.496343 | 0.501517 | 0.50432 | 297237 | 4 |
0.507682 | 0.508886 | 0.499293 | 0.497407 | 0.50073 | 0.499236 | 280179 | 5 |
0.507796 | 0.510258 | 0.501014 | 0.504508 | 0.504548 | 0.504962 | 602421 | 6 |
0.504831 | 0.504594 | 0.496592 | 0.4999 | 0.501356 | 0.503391 | 950257 | 7 |
0.504616 | 0.503691 | 0.49931 | 0.499923 | 0.501366 | 0.503329 | 1273670 | 8 |
0.508228 | 0.507083 | 0.502817 | 0.499752 | 0.49976 | 0.497579 | 351584 | 9 |
0.501383 | 0.500736 | 0.499299 | 0.500558 | 0.499992 | 0.499988 | 15634118 | 10 |
0.500476 | 0.5005 | 0.499986 | 0.500395 | 0.500257 | 0.50031 | 71060429 | 11 |
0.501611 | 0.502121 | 0.498808 | 0.499982 | 0.499897 | 0.499901 | 4721599 | 12 |
0.506999 | 0.506427 | 0.496817 | 0.499775 | 0.499764 | 0.502644 | 582441 | 13 |
0.503372 | 0.504159 | 0.499895 | 0.49658 | 0.499791 | 0.498113 | 871710 | 14 |
0.500707 | 0.500427 | 0.49999 | 0.499994 | 0.5006 | 0.499995 | 40972210 | 15 |
0.503633 | 0.503605 | 0.499879 | 0.499238 | 0.496453 | 0.499913 | 1009562 | 16 |
0.502482 | 0.503075 | 0.499965 | 0.500887 | 0.499972 | 0.499953 | 2847224 | 17 |
0.502166 | 0.501501 | 0.498614 | 0.499581 | 0.500128 | 0.500648 | 4755468 | 18 |
0.505747 | 0.505547 | 0.504879 | 0.499745 | 0.499746 | 0.496834 | 570496 | 19 |
0.497961 | 0.498837 | 0.493936 | 0.490946 | 0.500761 | 0.497596 | 256592 | 20 |
0.504291 | 0.50373 | 0.498272 | 0.499351 | 0.499192 | 0.499719 | 1425947 | 21 |
0.50579 | 0.504366 | 0.499877 | 0.498755 | 0.501753 | 0.499876 | 696898 | 22 |
0.501747 | 0.50209 | 0.499888 | 0.500495 | 0.499975 | 0.499978 | 5458848 | 23 |
0.502679 | 0.50209 | 0.497983 | 0.499949 | 0.499649 | 0.497692 | 1869974 | 24 |
0.502477 | 0.50198 | 0.500849 | 0.498262 | 0.499982 | 0.499978 | 5644285 | 25 |
0.505337 | 0.506703 | 0.503443 | 0.499814 | 0.504647 | 0.504685 | 614371 | 26 |
0.505366 | 0.507168 | 0.49721 | 0.502973 | 0.499714 | 0.499017 | 424094 | 27 |
0.50674 | 0.506742 | 0.504857 | 0.501319 | 0.499763 | 0.501857 | 695841 | 28 |
0.504926 | 0.504637 | 0.499467 | 0.499862 | 0.496758 | 0.499483 | 681405 | 29 |
0.502569 | 0.501744 | 0.501723 | 0.49901 | 0.499851 | 0.499961 | 3311226 | 30 |
