人脸关键点序号
106个:
68-106 68 从1开始编号
17:14
21:80
22:51
26:76
36:87
39:64
42-4
45-42
31-70
35-88
48-52
54-26
57-31
8-78
68:从0开始编号
左边+1
17:20
21:29
22:25
26:75
36:95
39:60
42-28
45-21
31-32
35-94
48-49
54-51
57-33
8-1
add_new_pic.object_pts = np.float64([
(6.825897, 6.760612, 4.402142), # 17 left brow left corner brow:额头
(1.330353, 7.122144, 6.903745), # 21 left brow right corner
(-1.330353, 7.122144, 6.903745), # 22 right brow left corner
(-6.825897, 6.760612, 4.402142), # 26 right brow right corner
(5.311432, 5.485328, 3.987654), # 36 left eye left corner
(1.789930, 5.393625, 4.413414), # 39 left eye right corner
(-1.789930, 5.393625, 4.413414), # 42 right eye left corner
(-5.311432, 5.485328, 3.987654), # 45 right eye right corner
(2.005628, 1.409845, 6.165652), # 31 nose left corner
(-2.005628, 1.409845, 6.165652), # 35 nose right corner
(2.774015, -2.080775, 5.048531), # 48 mouth left corner
(-2.774015, -2.080775, 5.048531), # 54 mouth right corner
(0.000000, -3.116408, 6.097667), # 57 mouth central bottom corner
(0.000000, -7.415691, 4.070434), # 8 chin corner
])
原图:https://github.com/zeusees/HyperLandmark/blob/master/images/landmark_order.png
dlib68个关键点:
这个问题:从1开始编号
https://blog.****.net/jacke121/article/details/102843602