光模块学习备忘
信号定义:
PIN | 名称 | 功能 | PlugSeq | 信号属性 | 说明 |
1 | VeeT | TX GND | 1 | P | |
2 | TX Fault | 发送故障 | 3 | OC | 主板4.7K~10K上拉 高电平代表激光器故障,低电平代表正常 |
3 | TX Disable | 发送禁止 | 3 | IPU | 高电平或悬空禁止 |
4 | MOD-DEF2 | 模块定义2(I2C_SDA) | 3 | OC | 主板4.7K~10K上拉,I2C速率:低速(100K max) |
5 | MOD-DEF1 | 模块定义1(I2C_SCL) | 3 | OC | 主板4.7K~10K上拉 |
6 | MOD-DEF0 | 模块定义0(模块在位指示) | 3 | O | 主板4.7K~10K上拉 模块内接地 |
7 | Rate Select | 速率选择 | 3 | IPD(opt) | 低电平或悬空:限制带宽 高电平:满带宽 可选。控制多个速率兼容的接收器带宽。 |
8 | LOS | 信号丢失 | 3 | OC | 主板4.7K~10K上拉 高电平:输入光功率低于最差接收光功率 低电平:正常状态 |
9 | VeeR | RX GND | 1 | P | 有的定义为Rate Select1 |
10 | VeeR | RX GND | 1 | P | VeeR和VeeT在光模块内部是连通的。 |
11 | VeeR | RX GND | 1 | P | |
12 | RD- | RX信号 | 3 | O | 100ohm阻抗控制,接收IC末端加100ohm端接。光模块内有AC耦合电容。 差分摆幅:370~2000mV |
13 | RD+ | RX信号 | 3 | O | |
14 | VeeR | RX GND | 1 | P | |
15 | VccR | RX 电源 | 2 | P |
VccR和VccT在光模块内部是连通的。 在连接器pin上,要求3.3V±5%,电流最大300mA 要求滤波电路电感DCR小于1ohm 按照规范推荐电路设计,拔插模块时电流浪涌将小于30mA |
16 | VccT | TX 电源 | 2 | P | |
17 | VeeT | TX GND | 1 | P | |
18 | TD+ | TX信号 | 3 | I | 100ohm阻抗控制,光模块内有端接,有AC耦合电容。 差分摆幅,允许:500~2400mV,推荐:500mV~1200mV |
19 | TD- | TX信号 | 3 | I | |
20 | VeeT | TX GND | 1 | P |
以上,IPU:模块内4.7K~10K上拉,IPD:模块内30K下拉,opt:可选。所有外部的上拉都是指上拉到VCCT或VCCR(两个电源都可以)
光模块内有2个EEPROM,标准中每个地址空间为256Byte:
I2C | 8位地址 | 备注 |
常规接口 | 0xA0 | 生产厂家、型号、传输兼容性、速率、传输距离等基本信息 |
增强接口 | 0xA2 | 数字诊断信息(DDMI) |
涉及标准:
DDMI标准:SFF-8472
光模块标准(没看到标准编号):Small Form-factor Pluggable (SFP) Transceiver MultiSource Agreement (MSA)
2x光模块标准:SFP-DD MSA
电路如下,其中电源上的电感,标准要求DCR小于1ohm
由于规定了光模块内集成AC耦合电容,单板上不需要加耦合电容
TX信号,由于在光模块内末端集成了端接电阻,单板上不需要再加
RX信号,如果芯片内没有端接电阻,需要在板上放端接。