游戏分类与热点探索
使用思维导图描述游戏的分类。
结合手机游戏市场的下载量与排名等数据,结合游戏分类图,描述游戏市场的热点。
这里以华为应用市场为例,为方便统计,只取各榜前十的数据。
游戏 | 下载量 | 畅销榜 | 人气榜 | 热门榜 |
---|---|---|---|---|
王者荣耀 | 30亿次 | 1 | - | - |
和平精英 | 15亿次 | 2 | - | - |
三国志·战略版 | 916万次 | 3 | - | - |
原始** | 85万次 | 4 | - | - |
新神魔大陆 | 414万次 | 5 | - | - |
开心消消乐 | 11亿次 | 6 | 3 | 1 |
梦幻西游 | 4461万次 | 7 | - | - |
率土之滨 | 1827万次 | 8 | - | - |
明日之后 | 9698万次 | 9 | - | - |
新射雕英雄传之铁血丹心 | 464万次 | 10 | - | - |
迷你世界 | 9亿次 | 54 | 1 | - |
我的世界 | 3亿次 | - | 2 | 6 |
贪吃蛇大作战 | 4亿次 | 78 | 4 | - |
植物大战僵尸2 | 2亿次 | 50 | 5 | 10 |
阴阳师:妖怪屋 | 121万次 | - | 6 | - |
汤姆猫跑酷 | 3亿次 | - | 7 | 8 |
欢喜斗地主 | 2亿次 | 15 | 8 | 3 |
光·遇 | 1878万次 | 19 | 9 | - |
荒野乱斗 | 2246万次 | 23 | 10 | - |
欢乐斗地主 | 2149万次 | - | - | 2 |
欢乐麻将全集 | 905万次 | - | - | 4 |
宾果消消消 | 3亿次 | 72 | - | 5 |
途游中国象棋 | 4350万次 | - | - | 7 |
消灭星星全新版 | 9118万次 | 82 | - | 9 |
说实话,我并没有弄清楚这三个榜单到底是怎么排的,但是下载量是不会骗人的。从几个破亿次下载量的游戏中不难发现:
除了王者荣耀、和平精英这类对战游戏,休闲类游戏快在下载量上遥遥领先。我认为主要原因是休闲游戏的快节奏迎合了当前时代潮流。而于此同时,人们在日常平淡的生活中对刺激的需求也在增长,所以对战类游戏依然在一些榜单中高居榜首。