背包问题总结学习
1、力扣416
2、典型背包分析
物品编号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
体积 | 2 | 3 | 4 | 5 |
价值 | 3 |
4 |
5 | 6 |
编号\容量 | 0(背包容量为0) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
0(前0个物品,就是没有东西) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 体积2 价值3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2 体积3 价值4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4(不要上一个) | 7(要上一个) | 7 | 7 | 7 |
3 体积4 价值5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
9 |
4 体积5 价值6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
10 |
填表方法: