游戏分类与热点探索
Homework01
使用思维导图描述游戏的分类
结合手机游戏市场的下载量与排名等数据,结合游戏分类图,描述游戏市场的热点
由于对国外手游不是很熟悉,所以只列举中国榜单如下:
游戏名称 | 综合月活跃用户数排名 | 下载量排名 | 用户支出排名 | 按游戏方式分类 |
---|---|---|---|---|
开心消消乐 | 1 | 休闲游戏 | ||
王者荣耀 | 2 | 2 | 1 | 动作游戏 |
绝地求生:刺激战场 | 3 | 1 | 角色扮演游戏 | |
欢乐斗地主 | 4 | 策略游戏 | ||
迷你世界 | 5 | 模拟游戏 | ||
糖果萌萌消 | 6 | 休闲游戏 | ||
QQ麻将 | 7 | 策略游戏 | ||
穿越火线 | 8 | 角色扮演游戏 | ||
贪吃蛇大作战 | 9 | 休闲游戏 | ||
汤姆猫跑酷 | 10 | 休闲游戏 | ||
绝地求生:全军出击 | 3 | 角色扮演游戏 | ||
QQ飞车 | 4 | 3 | 模拟游戏 | |
第五人格 | 5 | 角色扮演游戏 | ||
旅行青蛙 | 6 | 休闲游戏 | ||
黑洞大作战 | 7 | 休闲游戏 | ||
欢乐斗地主 | 8 | 策略游戏 | ||
快乐玻璃杯 | 9 | 休闲游戏 | ||
明日之后 | 10 | 模拟游戏 | ||
梦幻西游 | 2 | 冒险游戏 | ||
大话西游 | 4 | 冒险游戏 | ||
楚留香 | 5 | 动作游戏 | ||
阴阳师 | 6 | 策略游戏 | ||
乱世王者 | 7 | 动作游戏 | ||
倩女幽魂 | 8 | 冒险游戏 | ||
QQ炫舞 | 9 | 模拟游戏 | ||
我叫MT4 | 10 | 策略游戏 |
总结如下:
游戏分类 | 数量 |
---|---|
动作游戏 | 3 |
冒险游戏 | 3 |
模拟游戏 | 4 |
角色扮演游戏 | 4 |
休闲游戏 | 7 |
策略游戏 | 5 |